Data Akreditasi Perguruan Tinggi Peringkat "Baik Sekali"

No. Kode PTS Nama PTS Nomor SK Tanggal
Terbit
Tanggal
Kadaluarsa
1 061003 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 281/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IV/2023 18 April 2023 16 Agustus 2027
2 061007 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 2227/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/V/2025 17 Mei 2025 17 Mei 2030
3 061009 Universitas Muria Kudus 610/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 12 September 2023 8 Agustus 2025
4 061010 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 1369/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VII/2024 15 Juli 2024 6 September 2027
5 061011 Universitas Pekalongan 642/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 19 September 2023 11 Januari 2027
6 061014 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 2056/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/III/2025 19 Maret 2025 5 Desember 2028
7 061022 Universitas Setia Budi 282/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IV/2023 18 April 2023 13 September 2027
8 061028 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 455/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2022 23 Agustus 2022 23 Agustus 2027
9 061034 Universitas Aki 192/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 20 Maret 2024 20 Maret 2029
10 061036 Universitas Muhadi Setiabudi 1215/SK/BAN-PT/Ak/PT/VI/2024 25 Juni 2024 25 Juni 2029
11 061037 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 262/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IV/2023 11 April 2023 11 Oktober 2027
12 061038 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 1053/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2024 21 Mei 2024 28 Desember 2026
13 061041 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 2297/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2025 27 Mei 2025 27 Mei 2030
14 061044 Universitas Ngudi Waluyo 406/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VI/2023 13 Juni 2023 11 Oktober 2027
15 061050 Universitas Muhammadiyah Kudus 1747/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2024 3 Februari 2022 5 Agustus 2026
16 061052 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 1844/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2024 3 Oktober 2024 10 April 2029
17 061056 Universitas Maritim AMNI 845/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 13 September 2022 24 Mei 2027
18 061057 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 1128/SK/BAN-PT/Akred-PMT/PT/XII/2021 29 Desember 2021 29 Desember 2026
19 061060 Universitas Putra Bangsa 338/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2023 10 Mei 2023 6 September 2027
20 061061 Universitas Muhammadiyah Gombong 2230/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/V/2025 25 Mei 2025 25 Mei 2030
21 061063 Universitas Bhamada Slawi 1086/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2024 21 Mei 2024 21 Mei 2029
22 061066 Universitas Muhammadiyah Klaten 540/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2023 22 Agustus 2022 22 Agustus 2028
23 062010 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 352/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024 27 Maret 2024 26 Maret 2029
24 063007 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 1714/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VIII/2024 28 Agustus 2024 18 Juli 2028
25 063025 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 1749/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2024 3 September 2024 24 Oktober 2028
26 063056 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 2251/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2025 14 Mei 2025 21 Maret 2028
27 063112 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 228/SK/BAN-PT/Ak.S/PT/III/2024 21 Maret 2024 1 Januari 9999
28 063114 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 2107/SK/BAN-PT/Ak/PT/IV/2025 14 April 2025 14 April 2030
29 063119 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 1843/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2024 3 Oktober 2024 22 November 2028
30 063123 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala BAN-PT No. 194/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/V/2022 10 Mei 2022 28 Desember 2026
31 063130 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 1060/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XI/2023 29 November 2023 22 Desember 2025
32 064010 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 473/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2023 18 Juli 2023 18 Juli 2028
33 064096 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 2087/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2025 19 Maret 2025 19 Maret 2030
34 065013 Politeknik Indonusa Surakarta 2033/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2025 25 Februari 2025 25 Februari 2030
35 065024 Politeknik ATMI 429/SK/BAN-PT/Ak/PT/VI/2023 20 Juni 2023 20 Juni 2028
36 065031 Politeknik Katolik Mangunwijaya 2055/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2024 12 November 2024 10 April 2029
37 065036 Politeknik Akbara 825/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2023 31 Oktober 2023 31 Oktober 2028
38 065041 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 1841/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2024 3 Oktober 2024 13 Desember 2028