Jenjang Pendidikan Dosen PTS LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi S3 S2 S1 D4 D3 Profesi Sp-1 Sp-2 Tanpa Jenjang Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 164 340 4 0 0 1 0 0 6 515
2 Universitas Islam Sultan Agung 160 324 1 0 0 0 55 1 3 544
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 67 170 2 0 0 0 0 0 1 240
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 23 150 0 0 0 0 0 0 0 173
5 Universitas Slamet Riyadi 37 114 0 0 0 0 0 0 0 151
6 Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto 22 88 5 0 0 0 0 0 0 115
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 236 497 0 0 0 1 24 1 2 761
8 Universitas Muria Kudus 49 187 0 0 0 0 0 0 2 238
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 14 108 0 0 0 0 0 0 0 122
10 Universitas Pekalongan 21 134 1 0 0 0 0 0 3 159
11 Universitas Katolik Soegijapranata 81 160 0 0 0 0 9 0 3 253
12 Universitas Pancasakti Tegal 37 153 0 0 0 0 0 0 0 190
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 18 46 0 0 0 0 0 0 0 64
14 Universitas Islam Batik 15 55 0 0 0 0 0 0 0 70
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 23 145 0 0 0 0 0 0 0 168
16 Universitas Semarang 60 354 0 0 0 0 0 0 0 414
17 Universitas Widya Dharma 16 102 0 0 0 0 0 0 1 119
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 87 325 2 0 0 1 19 0 5 439
19 Universitas Pandanaran 2 60 3 0 0 0 0 0 12 77
20 Universitas Setia Budi 33 82 0 0 0 0 0 0 0 115
21 Universitas Surakarta 15 109 4 0 0 0 0 0 6 134
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 26 104 0 0 0 0 0 0 1 131
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 62 250 1 0 0 0 36 0 13 362
24 Universitas Wahid Hasyim 51 166 0 0 0 1 17 0 1 236
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 11 70 3 0 0 0 0 0 3 87
26 Universitas Stikubank 38 104 0 0 0 0 0 0 0 142
27 Universitas Sains Alqur an 27 176 3 0 0 0 0 0 11 217
28 Universitas Dian Nuswantoro 81 310 0 0 0 0 0 0 2 393
29 Universitas Sultan Fatah 4 54 13 0 0 0 0 0 2 73
30 Universitas Sahid Surakarta 3 63 0 0 0 0 0 0 0 66
31 Universitas Aki 3 57 5 0 0 0 0 0 1 66
32 Universitas Boyolali 3 42 15 0 0 0 0 0 25 85
33 Universitas Muhadi Setiabudi 6 104 1 0 0 0 0 0 1 112
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 22 147 0 0 0 0 0 0 0 169
35 Universitas PGRI Semarang 101 240 0 0 0 0 0 0 0 341
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 2 89 0 0 0 0 0 0 0 91
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 2 105 0 0 0 0 0 0 2 109
38 Universitas Peradaban 5 97 0 0 0 0 0 0 7 109
39 Universitas Selamat Sri 2 152 0 0 0 0 0 0 5 159
40 Universitas Ngudi Waluyo 9 149 0 0 0 0 1 0 0 159
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 4 98 0 0 0 0 0 0 0 102
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 2 44 0 0 0 0 0 0 0 46
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 4 138 0 0 0 0 0 0 0 142
44 Universitas Harapan Bangsa 4 110 0 0 0 0 1 0 1 116
45 Universitas Ivet 13 157 0 0 0 0 0 0 0 170
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 5 171 1 1 0 0 0 0 3 181
47 Universitas Perwira Purbalingga 2 37 0 0 0 0 0 0 0 39
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 4 123 3 0 0 0 0 0 0 130
49 Universitas An Nuur 1 59 4 0 0 0 0 0 1 65
50 Universitas Amikom Purwokerto 7 103 3 0 0 0 0 0 0 113
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 0 145 3 0 0 1 1 0 1 151
52 Universitas Maritim AMNI 3 69 5 0 0 0 0 0 2 79
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 0 85 0 0 0 0 0 0 0 85
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 11 153 0 0 0 0 0 0 0 164
55 Universitas Widya Husada Semarang 3 68 1 0 0 0 0 0 0 72
56 Universitas Putra Bangsa 6 60 0 0 0 0 0 0 0 66
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 4 82 10 0 0 0 0 0 2 98
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 2 74 0 0 0 0 0 0 1 77
59 Universitas Bhamada Slawi 2 73 1 1 0 0 0 0 1 78
60 Universitas Karya Husada Semarang 5 77 0 0 0 0 0 0 0 82
61 Universitas Al Hikmah Jepara 2 5 1 0 1 0 0 0 1 10
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 1 60 2 0 0 0 0 0 0 63
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 0 33 1 0 0 0 0 0 5 39
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 16 75 6 0 0 0 0 0 2 99
65 Universitas YPPI Rembang 4 30 0 0 0 0 0 0 0 34
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 2 54 6 0 0 0 1 0 2 65
67 Universitas Pignatelli Triputra 2 22 1 0 0 0 0 0 2 27
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
69 Institut Teknologi Telkom Purwokerto 9 174 0 0 0 0 0 0 2 185
70 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 0 48 0 0 0 0 0 0 2 50
71 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta 1 56 0 0 0 0 3 0 3 63
72 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 0 15 0 0 0 0 0 0 1 16
73 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 4 34 0 0 0 0 0 0 0 38
74 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 6 35 0 0 0 0 0 0 1 42
75 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
76 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 1 20 1 0 0 0 0 0 0 22
77 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 0 18 1 0 0 0 0 0 2 21
78 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono 1 15 0 0 0 0 0 0 0 16
79 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 2 62 9 0 0 0 0 0 4 77
80 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 0 21 0 0 0 0 0 0 1 22
81 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 0 9 1 0 0 0 0 0 0 10
82 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
83 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 3 21 0 0 0 0 0 0 0 24
84 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
85 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 3 17 0 0 0 0 0 0 1 21
86 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 2 16 0 0 0 0 0 0 2 20
87 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 7 25 2 0 0 0 0 0 0 34
88 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 2 10 1 0 0 0 0 0 0 13
89 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 15 42 2 0 0 0 0 0 2 61
90 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 1 15 0 0 0 0 0 0 0 16
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah 8 23 0 0 0 0 0 0 0 31
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 0 8 0 0 0 0 0 0 1 9
93 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 1 11 0 0 0 0 0 0 0 12
94 STMIK Widya Utama 0 20 1 0 0 0 0 0 0 21
95 STMIK Bina Patria 1 26 6 0 0 0 0 0 1 34
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 2 21 1 0 0 0 0 0 3 27
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 10 51 0 0 0 0 0 0 6 67
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 2 29 0 0 0 0 0 0 1 32
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 1 10 2 0 0 0 0 0 2 15
100 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 1 12 0 0 0 0 0 0 0 13
101 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 10 49 0 0 2 0 0 0 1 62
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 1 9 2 0 0 0 0 0 0 12
103 STMIK Sinar Nusantara 1 34 1 0 0 0 0 0 1 37
104 STMIK Widya Pratama 0 57 0 0 0 0 0 0 10 67
105 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 1 25 1 0 0 0 0 0 0 27
106 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 0 13 4 0 0 0 0 0 0 17
107 STMIK Himsya 0 13 0 0 0 0 0 0 3 16
108 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 2 29 0 0 0 0 0 0 0 31
109 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 0 25 6 0 0 0 0 0 0 31
110 STMIK AKI Pati 0 14 1 0 0 0 0 0 1 16
111 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 0 19 2 0 0 0 0 0 0 21
112 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 0 31 2 0 0 0 0 0 10 43
113 STMIK YMI Tegal 0 10 2 0 0 0 0 0 0 12
114 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 0 20 7 0 0 0 0 1 0 28
115 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 0 15 2 0 0 0 0 0 1 18
116 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
117 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 1 26 0 0 0 0 0 0 1 28
118 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 2 25 0 0 0 0 0 0 0 27
119 STIKES Telogorejo Semarang 1 58 0 0 0 0 2 0 0 61
120 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 1 26 0 0 0 0 0 0 1 28
121 STKIP Darussalam Cilacap 0 17 0 0 0 0 0 0 1 18
122 STIKES Mitra Husada Karanganyar 0 41 1 0 0 0 0 0 0 42
123 STKIP Majenang 1 24 0 0 0 0 0 0 0 25
124 STIKES Estu Utomo 1 26 0 3 0 0 0 0 0 30
125 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 2 47 1 0 0 0 0 0 0 50
126 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 2 18 0 0 0 0 0 0 0 20
127 STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes 0 15 0 0 0 0 0 0 2 17
128 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 0 14 0 0 0 0 0 0 1 15
129 STT Minyak dan Gas Cilacap 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
130 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 0 30 0 1 0 0 0 0 0 31
131 STKIP Muhammadiyah Blora 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
132 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
133 Sekolah Tinggi Teknik Pati 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
134 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
135 STIKES Muhammadiyah Tegal 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
136 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 1 22 0 0 0 0 0 0 0 23
137 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
138 Sekolah Tinggi Kesehatan Ar-Rum 0 15 0 0 0 0 0 0 2 17
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Wilasa 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 1 24 0 0 0 0 0 0 0 25
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 0 19 7 1 0 0 0 0 2 29
143 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 2 50 2 0 0 0 0 0 0 54
144 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 0 21 0 0 0 0 0 0 1 22
145 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
146 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo 0 13 0 0 0 0 1 0 0 14
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
148 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 1 15 0 0 0 0 0 0 5 21
149 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap 0 10 0 0 0 0 0 0 1 11
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 0 11 0 0 0 0 0 0 2 13
151 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
152 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 0 19 2 0 0 0 0 0 0 21
153 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
154 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 0 18 3 0 0 0 0 0 5 26
155 AMIK PGRI Kebumen 1 10 0 0 0 0 0 0 0 11
156 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 0 11 0 0 0 0 0 0 3 14
157 Akademi Pariwisata Eka Sakti 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4
158 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 0 11 3 0 0 0 0 0 0 14
159 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
160 Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta 0 5 5 0 0 0 0 0 0 10
161 Akademi Teknik Tirta Wiyata 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
162 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
163 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 0 10 3 0 0 0 0 0 0 13
164 Akademi Kebidanan Giri Satria Husada Wonogiri 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
165 Akademi Keperawatan Yappi Sragen 0 8 2 0 0 1 0 0 1 12
166 Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana 0 4 4 0 0 0 0 0 2 10
167 Akademi Manajemen Rumah Sakit Kusuma Husada 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
168 Akademi Keperawatan Al-Hikmah 2 Brebes 0 11 1 0 0 0 0 0 0 12
169 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 0 14 2 0 0 0 0 0 0 16
170 Akademi Kebidanan Mardi Rahayu 1 10 0 1 0 0 2 0 1 15
171 Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Purworejo 1 7 0 0 0 0 0 0 0 8
172 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 0 7 1 0 0 0 0 0 0 8
173 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 0 12 6 0 0 0 0 0 3 21
174 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
175 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 0 8 2 0 0 0 0 0 0 10
176 Akademi Kebidanan Yappi Sragen 0 7 0 3 0 0 0 0 0 10
177 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
178 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
179 Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
180 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
181 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
182 Akademi Kebidanan KH Putra 0 5 1 0 0 0 0 0 1 7
183 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
184 Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa 1 15 0 0 0 0 0 0 2 18
185 Akademi Kesehatan Asih Husada 0 11 1 1 0 0 0 0 1 14
186 AKBID Wira Husada Nusantara 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4
187 Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang 0 6 0 0 0 0 0 0 1 7
188 Akademi Teknik PIKA 0 4 1 0 0 0 0 0 2 7
189 Politeknik Pratama Mulia 0 41 13 0 1 0 0 0 0 55
190 Politeknik Muhammadiyah Magelang 0 22 6 0 0 0 0 0 0 28
191 Politeknik Pratama 1 21 0 0 0 0 0 0 0 22
192 Politeknik Sawunggalih Aji 1 24 0 0 0 0 0 0 0 25
193 Politeknik Harapan Bersama 2 123 0 0 0 0 0 0 0 125
194 Politeknik Indonusa Surakarta 1 59 0 0 0 0 0 0 0 60
195 Politeknik Purbaya 0 14 2 0 0 0 0 0 0 16
196 Politeknik Manufaktur Ceper 1 18 0 0 0 0 0 0 0 19
197 Politeknik Stibisnis 1 22 0 0 0 0 0 0 1 24
198 Politeknik Banjarnegara 0 23 0 1 0 0 0 0 0 24
199 Politeknik Muhammadiyah Tegal 0 30 4 1 0 0 0 0 1 36
200 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 0 24 3 0 0 0 0 0 0 27
201 Politeknik ATMI 1 31 19 0 15 0 0 0 4 70
202 Politeknik Trisila Dharma 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
203 Politeknik Baja Tegal 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
204 Politeknik Mitra Karya Mandiri 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
205 Politeknik Santo Paulus Surakarta 0 20 1 0 0 0 0 0 0 21
206 Politeknik Bina Trada Semarang 0 16 0 0 0 0 2 0 0 18
207 Politeknik Balekambang Jepara 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
208 Politeknik Katolik Mangunwijaya 3 18 2 0 0 1 0 0 0 24
209 Politeknik Bumi Akpelni 0 41 4 0 1 0 0 0 3 49
210 Politeknik Yakpermas Banyumas 0 24 0 0 0 0 0 0 1 25
211 Politeknik Kudus 1 16 0 1 0 0 0 0 0 18
212 Politeknik Akbara 1 22 0 0 0 0 0 0 0 23
213 Politeknik Rukun Abdi Luhur 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
214 Politeknik Harapan Bangsa Surakarta 1 13 2 0 0 0 0 0 1 17
215 Politeknik Insan Husada Surakarta 0 16 0 0 0 0 1 0 0 17
216 Politeknik Bhakti Semesta 0 13 0 0 0 0 0 0 1 14
217 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 1 28 0 0 0 0 0 0 0 29
218 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 0 4 0 0 0 0 0 0 3 7
219 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
220 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Last Update 2023-04-01 00:00:49