Jenjang Pendidikan Dosen PTS LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi S3 S2 S1 D4 D3 Profesi Sp-1 Sp-2 Tanpa Jenjang Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 185 313 8 0 0 0 9 1 0 516
2 Universitas Islam Sultan Agung 219 323 0 0 0 0 56 2 0 600
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 66 157 1 0 0 0 0 0 0 224
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 27 146 0 0 0 0 0 0 0 173
5 Universitas Slamet Riyadi 51 117 0 0 0 0 0 0 0 168
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 21 90 2 0 0 0 0 0 0 113
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 282 498 0 0 0 1 29 1 1 812
8 Universitas Muria Kudus 68 184 1 0 0 0 0 0 1 254
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 22 95 0 0 0 0 0 0 0 117
10 Universitas Pekalongan 30 128 0 0 0 0 0 0 0 158
11 Universitas Katolik Soegijapranata 89 171 0 1 0 0 9 0 0 270
12 Universitas Pancasakti Tegal 46 142 0 0 0 0 0 0 0 188
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 22 48 0 0 0 0 0 0 0 70
14 Universitas Islam Batik 16 56 1 0 0 0 0 0 0 73
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 36 134 0 0 0 0 0 0 0 170
16 Universitas Semarang 82 316 1 0 0 0 0 0 0 399
17 Universitas Widya Dharma 17 87 0 0 0 0 0 0 0 104
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 118 319 2 0 0 0 21 0 0 460
19 Universitas Pandanaran 3 53 2 0 0 0 0 0 5 64
20 Universitas Setia Budi 33 85 0 0 0 0 0 0 1 119
21 Universitas Surakarta 21 97 1 0 0 0 0 0 0 119
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 39 88 0 0 0 0 0 0 0 127
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 89 245 1 0 0 0 65 0 0 400
24 Universitas Wahid Hasyim 74 166 0 0 0 1 19 1 1 262
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 15 52 1 0 0 0 0 0 0 68
26 Universitas Stikubank 31 81 0 0 0 0 0 0 0 112
27 Universitas Sains Alqur an 31 179 1 0 0 0 0 0 0 211
28 Universitas Dian Nuswantoro 97 314 0 0 0 0 16 0 0 427
29 Universitas Sultan Fatah 3 53 3 0 0 0 0 0 0 59
30 Universitas Sahid Surakarta 3 60 0 0 0 0 0 0 3 66
31 Universitas Aki 5 54 1 0 0 0 0 0 1 61
32 Universitas Boyolali 5 40 0 0 0 0 0 0 1 46
33 Universitas Muhadi Setiabudi 8 86 1 0 0 0 0 0 0 95
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 26 129 0 0 0 0 0 0 1 156
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 124 217 0 0 0 0 0 0 0 341
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 6 59 0 0 0 0 0 0 0 65
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 4 97 0 0 0 0 0 0 2 103
38 Universitas Peradaban 4 95 0 0 0 0 0 0 1 100
39 Universitas Selamat Sri 1 135 0 0 0 0 0 0 0 136
40 Universitas Ngudi Waluyo 17 146 0 0 0 0 0 0 0 163
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 16 121 0 0 0 0 0 0 2 139
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 2 47 1 0 0 0 0 0 0 50
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 12 170 0 0 0 1 1 0 1 185
44 Universitas Harapan Bangsa 12 110 0 0 0 0 1 0 0 123
45 Universitas Ivet 11 138 0 0 0 0 0 0 0 149
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 9 184 1 0 0 0 0 0 0 194
47 Universitas Perwira Purbalingga 4 34 0 0 0 0 0 0 0 38
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 7 123 0 0 0 1 0 0 0 131
49 Universitas An Nuur 1 58 0 0 0 0 0 0 0 59
50 Universitas Amikom Purwokerto 14 84 0 0 0 0 0 0 0 98
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 4 120 1 0 0 1 2 0 1 129
52 Universitas Maritim AMNI 8 66 3 0 0 0 0 0 0 77
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 2 79 0 0 0 0 0 0 0 81
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 16 179 0 0 0 0 0 0 3 198
55 Universitas Widya Husada Semarang 5 70 0 0 0 0 0 0 2 77
56 Universitas Putra Bangsa 6 61 0 0 0 0 0 0 0 67
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 5 88 2 0 0 0 0 0 0 95
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 3 80 0 0 0 0 0 0 0 83
59 Universitas Bhamada Slawi 8 86 0 1 0 0 0 0 1 96
60 Universitas Karya Husada Semarang 7 62 0 0 0 0 0 0 0 69
61 Universitas Al Hikmah Jepara 2 35 0 0 1 0 0 0 1 39
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 4 87 1 0 0 0 0 0 2 94
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 4 59 0 0 0 0 0 0 0 63
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 13 80 1 0 0 0 0 0 0 94
65 Universitas YPPI Rembang 6 33 0 0 0 0 0 0 0 39
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 2 73 1 0 0 0 1 0 0 77
67 Universitas Pignatelli Triputra 4 46 0 0 0 0 0 0 0 50
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 3 37 0 0 0 0 0 0 0 40
69 Universitas Safin Pati 8 97 0 0 0 1 0 0 2 108
70 Universitas Sragen 1 34 1 0 0 0 0 0 0 36
71 Universitas Sugeng Hartono 2 32 0 0 0 0 0 0 0 34
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 1 57 0 0 0 0 0 0 0 58
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 1 23 1 2 0 0 0 0 0 27
74 Universitas Bima Sakapenta 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
75 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 1 48 0 0 0 0 0 0 0 49
76 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta 6 67 0 0 0 0 5 1 0 79
77 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 3 19 0 0 0 0 0 0 0 22
78 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 12 40 0 0 0 0 0 0 0 52
79 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 7 40 0 0 0 0 0 0 0 47
80 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
81 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 1 23 0 0 0 0 0 0 0 24
82 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 1 24 0 0 0 0 0 0 0 25
83 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
84 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 5 55 2 0 0 0 0 0 0 62
85 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 2 23 0 0 0 0 0 0 0 25
86 Institut Karya Mulia Bangsa 1 37 0 0 0 0 0 0 4 42
87 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 0 8 1 0 0 0 0 0 0 9
88 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 1 10 0 0 0 0 0 0 0 11
89 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 2 18 0 0 0 0 0 0 0 20
90 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 2 16 0 0 0 0 0 0 0 18
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 2 15 0 0 0 0 0 0 0 17
93 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 6 25 2 0 0 0 0 0 0 33
94 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 2 10 0 0 0 0 0 0 0 12
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 13 34 0 0 0 0 0 0 0 47
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 2 10 0 0 0 0 0 0 0 12
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah 10 21 0 0 0 0 0 0 0 31
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 0 8 1 0 0 0 0 0 0 9
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 1 10 0 0 0 0 0 0 0 11
100 STMIK Widya Utama 0 23 1 0 0 0 0 0 0 24
101 STMIK Bina Patria 1 22 0 0 0 0 0 0 0 23
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 4 22 0 0 0 0 0 0 0 26
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 11 56 0 0 0 0 0 0 0 67
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 6 33 0 0 0 0 0 0 0 39
105 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 2 11 2 0 0 0 0 0 0 15
106 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 1 14 0 0 0 0 0 0 0 15
107 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 14 45 0 0 0 0 0 0 0 59
108 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 2 8 0 0 0 0 0 0 1 11
109 STMIK Sinar Nusantara 2 35 1 0 0 0 0 0 0 38
110 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 2 21 1 0 0 0 0 0 1 25
111 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
112 STMIK Himsya 0 12 1 0 0 0 0 0 0 13
113 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 5 27 0 0 0 0 0 0 0 32
114 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 0 22 2 0 0 0 0 0 0 24
115 STMIK AKI Pati 1 12 1 0 0 0 0 0 1 15
116 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 2 17 0 0 0 0 0 0 0 19
117 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 2 34 0 0 0 0 0 0 1 37
118 STMIK YMI Tegal 0 10 5 0 0 0 0 0 0 15
119 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 1 19 2 0 0 0 0 0 0 22
120 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 0 16 1 0 0 0 0 0 0 17
121 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39
122 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 1 27 0 0 0 0 0 0 0 28
123 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 2 24 0 0 0 0 0 0 0 26
124 STIKES Telogorejo Semarang 6 64 0 0 0 0 2 0 1 73
125 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 2 22 0 0 0 0 0 0 0 24
126 STKIP Darussalam Cilacap 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
127 STIKES Mitra Husada Karanganyar 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49
128 STKIP Majenang 2 23 0 0 0 0 0 0 0 25
129 STIKES Estu Utomo 2 29 0 0 0 0 0 0 0 31
130 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 2 51 0 0 0 0 0 0 0 53
131 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 3 22 0 0 0 0 0 0 0 25
132 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
133 STT Minyak dan Gas Cilacap 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
134 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 2 32 0 1 0 0 0 0 0 35
135 STKIP Muhammadiyah Blora 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
136 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
137 Sekolah Tinggi Teknik Pati 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
138 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 2 38 0 0 0 0 0 0 0 40
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 1 9 0 0 0 0 0 0 0 10
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 1 27 0 0 0 0 0 0 4 32
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 1 21 2 0 0 0 0 0 0 24
145 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 1 40 0 0 0 0 0 0 1 42
146 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 1 22 0 0 0 0 0 0 0 23
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 1 17 1 0 0 0 0 0 0 19
149 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 2 20 0 0 0 0 0 0 0 22
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
152 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 0 13 1 0 0 0 0 0 0 14
153 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
154 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
155 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 0 15 0 0 0 0 0 0 1 16
156 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
157 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 2 19 1 4 0 0 0 0 0 26
158 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
159 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
160 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 1 9 0 0 0 0 0 0 1 11
161 Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
162 Akademi Teknik Tirta Wiyata 0 10 1 0 0 0 0 0 0 11
163 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 0 8 0 0 0 0 1 0 0 9
164 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 0 10 4 0 0 0 0 0 0 14
165 Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana 0 5 5 0 0 0 0 0 2 12
166 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
167 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 1 21 1 0 0 0 0 0 0 23
168 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
169 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 0 11 9 0 0 0 0 0 0 20
170 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 1 8 0 0 0 0 0 0 0 9
171 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 0 9 1 0 0 0 0 0 0 10
172 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
173 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
174 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
175 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
176 Akademi Kebidanan KH Putra 0 5 1 1 0 0 1 0 0 8
177 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
178 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
179 AKBID Wira Husada Nusantara 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
180 Akademi Teknik PIKA 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
181 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
182 Akademi Keperawatan Primaya 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
183 Akademi Inovasi Indonesia 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7
184 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 0 11 4 0 0 0 0 0 0 15
185 Politeknik Pratama Mulia 0 36 1 0 0 0 0 0 0 37
186 Politeknik Muhammadiyah Magelang 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
187 Politeknik Sawunggalih Aji 1 26 0 0 0 0 0 0 1 28
188 Politeknik Harapan Bersama 6 117 0 0 0 0 0 0 0 123
189 Politeknik Indonusa Surakarta 5 65 0 0 0 0 0 0 1 71
190 Politeknik Purbaya 2 11 0 0 0 0 0 0 0 13
191 Politeknik Manufaktur Ceper 1 15 0 0 0 0 0 0 0 16
192 Politeknik Stibisnis 1 17 0 0 0 0 0 0 1 19
193 Politeknik Banjarnegara 1 19 0 0 0 0 0 0 0 20
194 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 0 22 1 0 0 0 0 0 0 23
195 Politeknik ATMI 1 30 30 24 10 0 0 0 0 95
196 Politeknik Baja Tegal 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
197 Politeknik Mitra Karya Mandiri 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
198 Politeknik Santo Paulus Surakarta 0 20 1 0 0 0 0 0 0 21
199 Politeknik Bina Trada Semarang 0 15 0 0 0 0 1 0 0 16
200 Politeknik Balekambang Jepara 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
201 Politeknik Katolik Mangunwijaya 4 17 0 0 0 0 0 0 0 21
202 Politeknik Bumi Akpelni 1 39 2 0 1 0 0 0 0 43
203 Politeknik Yakpermas Banyumas 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
204 Politeknik Kudus 1 16 4 2 0 0 0 0 0 23
205 Politeknik Akbara 1 18 0 0 0 0 0 0 0 19
206 Politeknik Rukun Abdi Luhur 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
207 Politeknik Insan Husada Surakarta 1 20 0 0 0 0 1 0 0 22
208 Politeknik Bhakti Semesta 1 13 4 0 0 0 0 0 0 18
209 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 2 27 0 0 0 0 0 0 0 29
210 Politeknik Damara 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
211 Politeknik Gusdurian 1 14 0 0 0 0 0 0 0 15
212 Politeknik Nest 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
213 Politeknik Madyathika 2 19 0 0 0 0 0 0 0 21
214 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
215 Politeknik Pancasakti Global 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
216 Politeknik Assalaam Surakarta 1 22 0 0 0 0 0 0 0 23
217 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
218 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
219 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
Last Update 2025-02-16 01:01:01