Jabatan Fungsional Akademik Dosen LLDIKTI Wilayah VI

Ekspor Data


No. Nama Perguruan Tinggi Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Profesor Tanpa Jabatan Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 117 217 66 27 89 516
2 Universitas Islam Sultan Agung 115 255 67 37 126 600
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 37 91 41 16 39 224
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 38 99 23 2 11 173
5 Universitas Slamet Riyadi 40 57 24 6 41 168
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 28 54 14 0 17 113
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 196 303 148 46 119 812
8 Universitas Muria Kudus 60 128 29 4 33 254
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 21 69 10 6 11 117
10 Universitas Pekalongan 33 94 13 2 16 158
11 Universitas Katolik Soegijapranata 56 87 57 13 57 270
12 Universitas Pancasakti Tegal 28 117 25 3 15 188
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 18 30 6 1 15 70
14 Universitas Islam Batik 21 26 8 0 18 73
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 37 78 25 5 25 170
16 Universitas Semarang 108 154 32 9 96 399
17 Universitas Widya Dharma 24 56 15 2 7 104
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 93 226 53 13 75 460
19 Universitas Pandanaran 16 17 0 0 31 64
20 Universitas Setia Budi 32 57 5 1 24 119
21 Universitas Surakarta 48 35 7 0 29 119
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 38 68 14 3 4 127
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 115 118 28 4 135 400
24 Universitas Wahid Hasyim 48 124 14 5 71 262
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 23 13 2 1 29 68
26 Universitas Stikubank 8 64 35 2 3 112
27 Universitas Sains Alqur an 61 67 5 1 77 211
28 Universitas Dian Nuswantoro 66 227 49 12 73 427
29 Universitas Sultan Fatah 15 5 1 0 38 59
30 Universitas Sahid Surakarta 18 33 1 0 14 66
31 Universitas Aki 14 15 3 1 28 61
32 Universitas Boyolali 19 14 2 0 11 46
33 Universitas Muhadi Setiabudi 37 37 3 0 18 95
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 35 106 12 0 3 156
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 49 203 51 5 33 341
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 33 14 0 0 18 65
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 36 18 1 0 48 103
38 Universitas Peradaban 42 32 1 0 25 100
39 Universitas Selamat Sri 59 27 0 0 50 136
40 Universitas Ngudi Waluyo 54 81 2 0 26 163
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 44 26 2 0 67 139
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 23 8 1 0 18 50
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 51 66 3 0 65 185
44 Universitas Harapan Bangsa 44 56 0 0 23 123
45 Universitas Ivet 56 44 13 0 36 149
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 61 45 0 0 88 194
47 Universitas Perwira Purbalingga 18 6 0 0 14 38
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 48 56 0 0 27 131
49 Universitas An Nuur 25 22 0 0 12 59
50 Universitas Amikom Purwokerto 42 40 7 1 8 98
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 38 41 2 0 48 129
52 Universitas Maritim AMNI 19 16 4 0 38 77
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 28 32 3 0 18 81
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 54 66 4 0 74 198
55 Universitas Widya Husada Semarang 27 31 4 1 14 77
56 Universitas Putra Bangsa 19 34 4 0 10 67
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 32 39 0 0 24 95
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 32 33 0 0 18 83
59 Universitas Bhamada Slawi 33 29 2 0 32 96
60 Universitas Karya Husada Semarang 19 19 2 0 29 69
61 Universitas Al Hikmah Jepara 6 1 0 0 32 39
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 25 24 2 0 43 94
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 18 4 0 0 41 63
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 28 39 10 2 15 94
65 Universitas YPPI Rembang 12 12 0 0 15 39
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 16 5 2 0 54 77
67 Universitas Pignatelli Triputra 17 11 4 0 18 50
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 7 12 5 0 16 40
69 Universitas Safin Pati 16 4 3 0 85 108
70 Universitas Sragen 5 4 0 0 27 36
71 Universitas Sugeng Hartono 17 3 0 0 14 34
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 16 7 1 0 34 58
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 8 0 0 0 19 27
74 Universitas Bima Sakapenta 0 0 0 0 24 24
75 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 22 6 0 0 21 49
76 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta 17 25 2 0 35 79
77 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 10 4 1 0 7 22
78 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 14 4 2 0 32 52
79 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 6 21 5 0 15 47
80 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 7 0 0 0 11 18
81 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 8 4 0 0 12 24
82 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 7 2 0 0 16 25
83 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 3 0 0 0 13 16
84 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 17 34 1 0 10 62
85 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 7 4 0 0 14 25
86 Institut Karya Mulia Bangsa 5 5 0 0 32 42
87 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 5 2 0 0 2 9
88 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 1 9 0 0 1 11
89 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 5 8 2 0 5 20
90 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 6 7 0 0 0 13
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 5 7 2 0 4 18
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 2 6 3 0 6 17
93 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 2 11 4 0 16 33
94 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 0 4 0 0 8 12
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 12 22 2 0 11 47
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 6 3 0 0 3 12
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah 4 21 4 1 1 31
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 3 3 0 0 3 9
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 4 3 2 0 2 11
100 STMIK Widya Utama 5 7 0 0 12 24
101 STMIK Bina Patria 8 13 1 0 1 23
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 3 8 5 0 10 26
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 21 19 5 0 22 67
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 12 11 2 1 13 39
105 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 5 7 0 0 3 15
106 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 2 8 1 0 4 15
107 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 19 29 3 0 8 59
108 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 2 3 3 0 3 11
109 STMIK Sinar Nusantara 9 21 4 0 4 38
110 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 8 10 0 1 6 25
111 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 5 0 0 0 9 14
112 STMIK Himsya 7 2 1 0 3 13
113 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 9 13 3 0 7 32
114 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 5 2 0 0 17 24
115 STMIK AKI Pati 4 2 0 0 9 15
116 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 5 6 0 0 8 19
117 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 13 10 1 0 13 37
118 STMIK YMI Tegal 2 5 0 0 8 15
119 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 6 4 0 0 12 22
120 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 5 3 0 0 9 17
121 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 12 7 0 0 20 39
122 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 9 4 1 0 14 28
123 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 8 13 0 0 5 26
124 STIKES Telogorejo Semarang 17 30 0 0 26 73
125 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 12 9 0 0 3 24
126 STKIP Darussalam Cilacap 3 2 0 0 14 19
127 STIKES Mitra Husada Karanganyar 11 27 0 0 11 49
128 STKIP Majenang 9 2 0 0 14 25
129 STIKES Estu Utomo 15 11 0 0 5 31
130 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 24 21 0 0 8 53
131 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 7 3 0 0 15 25
132 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 7 0 0 0 5 12
133 STT Minyak dan Gas Cilacap 8 0 0 0 9 17
134 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 10 18 2 0 5 35
135 STKIP Muhammadiyah Blora 3 1 0 0 3 7
136 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 8 0 0 0 14 22
137 Sekolah Tinggi Teknik Pati 5 1 0 0 7 13
138 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 10 11 0 0 6 27
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 14 13 0 0 13 40
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 0 1 0 0 9 10
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 5 3 0 0 4 12
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 6 3 0 0 12 21
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 9 11 0 0 12 32
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 7 8 0 0 9 24
145 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 21 15 3 0 3 42
146 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 5 9 1 0 8 23
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 1 8 0 0 12 21
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 5 7 0 0 7 19
149 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 9 2 1 0 10 22
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap 2 4 0 0 5 11
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 6 1 0 0 8 15
152 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 3 4 0 0 7 14
153 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 8 1 0 0 6 15
154 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 2 2 1 0 0 5
155 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 4 6 0 0 6 16
156 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0 0 0 0 3 3
157 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 6 5 1 0 14 26
158 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 4 2 0 0 4 10
159 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 5 0 0 0 6 11
160 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 6 2 0 0 3 11
161 Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta 0 1 0 0 10 11
162 Akademi Teknik Tirta Wiyata 8 0 0 0 3 11
163 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 4 2 0 0 3 9
164 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 5 1 0 0 8 14
165 Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana 0 0 0 0 12 12
166 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 2 3 0 0 8 13
167 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 6 1 1 0 15 23
168 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 1 1 0 0 4 6
169 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 7 0 0 0 13 20
170 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 2 2 0 0 5 9
171 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 3 2 0 0 5 10
172 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 0 4 3 0 0 7
173 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 1 0 0 0 5 6
174 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 2 5 0 0 0 7
175 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 3 1 0 0 3 7
176 Akademi Kebidanan KH Putra 1 1 0 0 6 8
177 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 4 0 0 0 2 6
178 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 3 4 0 0 4 11
179 AKBID Wira Husada Nusantara 0 0 0 0 3 3
180 Akademi Teknik PIKA 1 0 0 0 6 7
181 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 0 0 0 0 5 5
182 Akademi Keperawatan Primaya 1 1 0 0 4 6
183 Akademi Inovasi Indonesia 0 0 0 0 7 7
184 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 6 2 0 0 7 15
185 Politeknik Pratama Mulia 20 11 5 0 1 37
186 Politeknik Muhammadiyah Magelang 4 1 0 0 10 15
187 Politeknik Sawunggalih Aji 8 8 0 0 12 28
188 Politeknik Harapan Bersama 37 74 3 0 9 123
189 Politeknik Indonusa Surakarta 22 30 0 0 19 71
190 Politeknik Purbaya 3 0 0 0 10 13
191 Politeknik Manufaktur Ceper 7 5 0 0 4 16
192 Politeknik Stibisnis 9 1 0 0 9 19
193 Politeknik Banjarnegara 5 13 1 0 1 20
194 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 10 9 0 0 4 23
195 Politeknik ATMI 13 7 0 0 75 95
196 Politeknik Baja Tegal 8 0 0 0 13 21
197 Politeknik Mitra Karya Mandiri 6 0 0 0 12 18
198 Politeknik Santo Paulus Surakarta 3 6 0 0 12 21
199 Politeknik Bina Trada Semarang 4 4 0 0 8 16
200 Politeknik Balekambang Jepara 8 2 0 0 7 17
201 Politeknik Katolik Mangunwijaya 5 11 0 0 5 21
202 Politeknik Bumi Akpelni 15 16 0 0 12 43
203 Politeknik Yakpermas Banyumas 7 1 0 0 7 15
204 Politeknik Kudus 10 1 0 0 12 23
205 Politeknik Akbara 11 2 0 0 6 19
206 Politeknik Rukun Abdi Luhur 14 0 0 0 1 15
207 Politeknik Insan Husada Surakarta 5 8 0 0 9 22
208 Politeknik Bhakti Semesta 9 0 1 0 8 18
209 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 6 16 0 0 7 29
210 Politeknik Damara 1 0 0 0 17 18
211 Politeknik Gusdurian 1 0 0 0 14 15
212 Politeknik Nest 2 1 0 0 16 19
213 Politeknik Madyathika 3 1 0 0 17 21
214 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 1 0 0 0 15 16
215 Politeknik Pancasakti Global 4 1 0 0 9 14
216 Politeknik Assalaam Surakarta 11 1 0 0 11 23
217 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 0 0 0 0 1 1
218 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 0 0 0 0 5 5
219 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0 0 0 0 11 11

Last Update 2025-02-16 01:00:58