Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode 1 Januari 2024 s.d. 19 September 2024
1 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. | 1658 | 84.76% |
2 | Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan unit ini. | 1658 | 85.33% |
3 | Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. | 1658 | 81.30% |
4 | Bagaimana pendapat saudara tentang kepastian biaya (ada pungutan tambahan tidak resmi). | 1658 | 98.93% |
5 | Bagaimana kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh unit ini ? | 1658 | 84.15% |
6 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. | 1658 | 84.26% |
7 | Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. | 1658 | 85.31% |
8 | Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. | 1658 | 96.97% |
9 | Bagaimana kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di unit ini? | 1658 | 86.46% |
Survey Kepuasan Masyarakat = 87.50%
Indeks Kepuasan Masyarakat = 3.465