Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode 1 Januari 2025 s.d. 23 Juni 2025
1 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. | 82 | 89.63% |
2 | Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan unit ini. | 82 | 88.72% |
3 | Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. | 82 | 82.01% |
4 | Bagaimana pendapat saudara tentang kepastian biaya (ada pungutan tambahan tidak resmi). | 82 | 98.78% |
5 | Bagaimana kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh unit ini ? | 82 | 88.11% |
6 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. | 82 | 87.80% |
7 | Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. | 82 | 88.11% |
8 | Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. | 82 | 97.87% |
9 | Bagaimana kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di unit ini? | 82 | 89.33% |
Survey Kepuasan Masyarakat = 90.04%
Indeks Kepuasan Masyarakat = 3.566