Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode 1 Januari 2021 s.d. 16 Agustus 2022
1 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. | 6151 | 85.88% |
2 | Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan unit ini. | 6151 | 86.00% |
3 | Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. | 6151 | 82.76% |
4 | Bagaimana pendapat saudara tentang kepastian biaya (ada pungutan tambahan tidak resmi). | 6151 | 98.96% |
5 | Bagaimana kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh unit ini ? | 4534 | 85.70% |
6 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. | 6151 | 85.40% |
7 | Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. | 6151 | 86.10% |
8 | Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. | 6151 | 96.69% |
9 | Bagaimana kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di unit ini? | 4534 | 87.50% |
Indeks Kepuasan Masyarakat = 88.33%