Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode 1 Januari 2023 s.d. 3 Desember 2023
1 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. | 3012 | 85.45% |
2 | Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan unit ini. | 3012 | 85.50% |
3 | Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. | 3012 | 81.42% |
4 | Bagaimana pendapat saudara tentang kepastian biaya (ada pungutan tambahan tidak resmi). | 3012 | 98.46% |
5 | Bagaimana kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh unit ini ? | 3012 | 84.60% |
6 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. | 3012 | 84.86% |
7 | Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. | 3012 | 85.79% |
8 | Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. | 3012 | 96.46% |
9 | Bagaimana kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di unit ini? | 3012 | 86.28% |
Survey Kepuasan Masyarakat = 87.65%
Indeks Kepuasan Masyarakat = 3.471