Rekapitulasi Akreditasi Program Studi (APS)

 

Jenjang Akreditasi Total
A B C Unggul Baik Sekali Baik Sementara Belum Akreditasi
S-3 0 4 0 7 3 9 0 3 26
S-2 1 23 1 39 34 27 5 18 148
S-1 11 174 10 164 274 347 9 87 1065
D-4 0 10 4 6 8 57 1 18 98
D-3 9 56 16 24 103 83 1 29 319
D-2 0 0 0 0 0 8 0 0 8
D-1 0 1 0 0 0 0 0 3 4
Profesi 3 10 0 18 33 34 1 13 110
Jumlah 24 278 31 258 455 565 17 171 1778

Last Update 2025-07-04 01:00:59