Rekapitulasi Akreditasi Program Studi (APS)

 

Jenjang Akreditasi Total
A B C Unggul Baik Sekali Baik Sementara Belum Akreditasi
S-3 1 4 0 4 4 9 0 1 23
S-2 1 30 0 26 26 32 3 14 133
S-1 14 207 13 125 207 338 8 106 1027
D-4 0 16 2 1 6 46 1 18 93
D-3 12 60 10 13 94 72 0 55 320
D-2 0 0 0 0 0 8 0 0 8
D-1 0 1 0 0 0 0 0 3 4
Profesi 3 14 1 11 21 32 1 12 97
Jumlah 31 332 26 180 358 537 13 209 1705

Last Update 2024-09-19 00:00:32