Kepangkatan Dosen PTS LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e Tanpa Pangkat Jumlah Dosen
1 Universitas Islam Sultan Agung 10 147 172 57 35 9 5 5 0 170 610
2 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 3 41 46 48 25 9 4 3 0 44 223
3 Universitas Muhammadiyah Magelang 3 48 62 28 8 3 1 0 0 27 180
4 Universitas Slamet Riyadi 2 41 37 20 13 7 4 0 0 40 164
5 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 10 23 42 7 9 4 0 0 0 21 116
6 Universitas Muhammadiyah Surakarta 18 253 200 81 78 12 10 5 8 159 824
7 Universitas Muria Kudus 5 76 58 62 15 1 1 0 0 44 262
8 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 2 38 36 15 11 3 0 1 0 14 120
9 Universitas Pekalongan 2 55 40 36 4 3 1 0 1 17 159
10 Universitas Katolik Soegijapranata 4 73 52 29 42 7 1 2 1 60 271
11 Universitas Pancasakti Tegal 1 36 76 40 11 3 2 0 0 18 187
12 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 1 23 18 5 2 2 1 0 0 19 71
13 Universitas Islam Batik 0 23 13 13 4 1 1 0 0 16 71
14 Universitas Veteran Bangun Nusantara 1 51 52 14 11 10 1 3 0 25 168
15 Universitas Semarang 9 159 62 31 21 7 3 3 2 100 397
16 Universitas Widya Dharma 3 22 39 18 6 5 3 1 0 6 103
17 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 5 127 159 59 22 7 3 1 1 90 474
18 Universitas Pandanaran 6 10 11 3 0 0 0 0 0 40 70
19 Universitas Setia Budi 9 32 35 14 4 1 0 0 0 22 117
20 Universitas Surakarta 6 44 23 12 2 1 1 0 0 28 117
21 Universitas Muhammadiyah Purworejo 6 42 38 28 3 2 1 0 1 12 133
22 Universitas Muhammadiyah Semarang 14 125 70 50 6 1 0 0 0 143 409
23 Universitas Wahid Hasyim 3 63 62 29 6 2 0 0 1 92 258
24 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 0 15 6 5 1 0 1 0 1 40 69
25 Universitas Stikubank 0 20 28 28 27 3 3 0 0 3 112
26 Universitas Sains Alqur an 2 58 33 26 3 0 0 0 0 91 213
27 Universitas Dian Nuswantoro 2 106 117 91 22 4 5 3 0 81 431
28 Universitas Sultan Fatah 3 9 2 1 0 0 0 0 0 44 59
29 Universitas Sahid Surakarta 2 20 19 7 0 1 0 0 0 14 63
30 Universitas Aki 4 14 8 4 4 0 0 0 0 26 60
31 Universitas Boyolali 0 24 5 4 0 0 1 0 0 14 48
32 Universitas Muhadi Setiabudi 0 41 24 10 1 1 0 0 0 20 97
33 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 0 47 50 29 3 0 0 0 0 28 157
34 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 0 53 142 80 8 17 5 0 0 37 342
35 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 0 36 8 1 0 0 0 0 0 26 71
36 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 0 37 11 8 0 0 0 0 0 48 104
37 Universitas Peradaban 1 42 19 12 0 0 0 0 0 26 100
38 Universitas Selamat Sri 0 59 8 2 0 0 0 0 0 40 109
39 Universitas Ngudi Waluyo 6 64 51 17 0 0 0 0 0 33 171
40 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 0 53 15 2 2 0 0 0 0 70 142
41 Universitas Nasional Karangturi Semarang 0 30 0 0 1 0 0 0 0 20 51
42 Universitas Duta Bangsa Surakarta 1 60 33 25 1 1 0 0 0 69 190
43 Universitas Harapan Bangsa 3 63 17 15 0 0 0 0 0 26 124
44 Universitas Ivet 2 62 29 8 4 5 1 0 0 42 153
45 Universitas Muhammadiyah Kudus 3 67 12 22 0 0 1 0 0 89 194
46 Universitas Perwira Purbalingga 0 21 2 0 0 0 0 0 0 15 38
47 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 4 61 26 11 0 0 0 0 0 28 130
48 Universitas An Nuur 0 28 15 5 0 0 0 0 0 17 65
49 Universitas Amikom Purwokerto 0 45 25 15 2 0 0 0 0 9 96
50 Universitas Kusuma Husada Surakarta 1 40 23 14 0 1 0 0 0 55 134
51 Universitas Maritim AMNI 2 24 6 2 2 1 0 0 0 40 77
52 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 0 27 21 8 2 1 0 0 0 22 81
53 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 1 63 31 23 2 0 0 0 0 82 202
54 Universitas Widya Husada Semarang 2 38 14 5 2 0 0 0 1 15 77
55 Universitas Putra Bangsa 0 23 9 24 1 0 0 0 0 11 68
56 Universitas Muhammadiyah Gombong 2 44 15 8 0 0 0 0 0 25 94
57 Universitas Al-Irsyad Cilacap 2 37 24 2 0 0 0 0 0 21 86
58 Universitas Bhamada Slawi 3 38 19 2 2 0 0 0 0 32 96
59 Universitas Karya Husada Semarang 0 24 13 2 1 0 0 0 0 36 76
60 Universitas Al Hikmah Jepara 0 4 0 1 0 0 0 0 0 34 39
61 Universitas Muhammadiyah Klaten 4 23 16 6 1 0 0 0 0 48 98
62 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 4 18 0 0 0 0 0 0 0 43 65
63 Universitas Dharma AUB Surakarta 1 32 24 11 8 2 0 0 0 15 93
64 Universitas YPPI Rembang 1 14 4 3 0 0 0 0 0 17 39
65 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 0 20 0 1 0 0 2 0 0 58 81
66 Universitas Pignatelli Triputra 1 18 7 3 2 0 1 0 0 20 52
67 Universitas Kristen Teknologi Solo 0 6 9 4 2 2 1 0 0 18 42
68 Universitas Safin Pati 0 18 3 0 3 0 0 0 0 89 113
69 Universitas Sragen 0 7 2 0 0 0 0 0 0 27 36
70 Universitas Sugeng Hartono 0 17 1 2 0 0 0 0 0 17 37
71 Universitas Muhammadiyah Tegal 0 21 1 1 0 0 0 0 0 33 56
72 Universitas Muhammadiyah Brebes 1 7 0 0 0 0 0 0 0 35 43
73 Universitas Bima Sakapenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
74 Universitas Tiga Serangkai 1 13 9 8 4 0 0 0 0 14 49
75 Universitas BPD 2 8 4 12 2 1 0 0 0 1 30
76 Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta 0 26 10 6 1 0 0 0 0 35 78
77 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 0 22 3 3 0 1 0 0 0 22 51
78 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 0 11 0 1 1 0 0 0 0 7 20
79 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 1 14 2 1 2 0 0 0 0 32 52
80 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 0 9 10 9 1 1 1 0 0 16 47
81 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 0 7 1 0 0 0 0 0 0 13 21
82 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 0 11 1 1 0 0 0 0 0 11 24
83 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 0 7 1 1 0 0 0 0 0 17 26
84 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 18
85 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 1 27 17 6 1 0 0 0 0 10 62
86 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 0 9 3 0 0 0 0 0 0 17 29
87 Institut Karya Mulia Bangsa 0 7 3 0 0 0 0 0 0 34 44
88 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 1 4 1 0 0 0 0 0 0 3 9
89 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 0 4 6 0 0 0 0 0 0 1 11
90 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 1 5 5 1 1 1 0 0 0 6 20
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 4 1 7 0 0 0 0 0 0 1 13
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 3 5 2 4 0 0 0 0 0 4 18
93 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 0 3 3 3 1 0 0 0 0 7 17
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 0 3 9 1 3 1 0 0 0 17 34
95 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 0 0 2 2 1 0 0 0 0 8 13
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 0 14 12 5 2 1 0 0 0 13 47
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 1 7 1 0 0 0 0 0 0 4 13
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 9
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 0 4 2 1 0 0 0 0 0 2 9
100 STMIK Widya Utama 1 11 1 0 0 0 0 0 0 12 25
101 STMIK Bina Patria 1 7 9 2 1 0 0 0 0 2 22
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 0 4 5 2 5 0 0 0 0 11 27
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 1 25 13 2 3 0 0 0 0 23 67
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 0 17 6 0 2 1 0 0 0 15 41
105 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 0 4 6 1 0 0 0 0 0 4 15
106 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 1 2 5 2 0 0 0 0 0 5 15
107 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 2 18 16 12 1 0 0 0 0 11 60
108 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 0 4 1 0 2 1 0 0 0 3 11
109 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 2 7 8 1 1 0 1 0 0 6 26
110 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10 14
111 STMIK Himsya 1 6 2 1 0 0 0 0 0 3 13
112 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 1 12 6 3 0 2 0 0 0 7 31
113 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19 25
114 STMIK AKI Pati 1 3 1 1 0 0 0 0 0 10 16
115 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 2 6 1 0 0 0 0 0 0 10 19
116 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 4 10 2 7 0 0 0 0 0 13 36
117 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer YMI 0 4 3 0 0 0 0 0 0 10 17
118 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 1 5 3 0 0 0 0 0 0 13 22
119 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 0 7 0 0 0 0 0 0 0 9 16
120 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 0 14 1 4 0 0 0 0 0 22 41
121 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 0 9 3 1 1 0 0 0 0 14 28
122 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 0 12 6 2 0 0 0 0 0 6 26
123 STIKES Telogorejo Semarang 1 29 16 1 0 0 0 0 0 35 82
124 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 0 14 5 2 0 0 0 0 0 3 24
125 STKIP Darussalam Cilacap 0 5 0 0 0 0 0 0 0 16 21
126 STIKES Mitra Husada Karanganyar 1 19 7 11 0 0 0 0 0 11 49
127 STKIP Majenang 0 9 1 0 0 0 0 0 0 16 26
128 STIKES Estu Utomo 3 16 5 3 0 0 0 0 0 5 32
129 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 0 24 15 5 0 0 0 0 0 9 53
130 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 0 8 1 1 0 0 0 0 0 15 25
131 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 0 7 0 0 0 0 0 0 0 6 13
132 STT Minyak dan Gas Cilacap 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 17
133 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 0 19 1 9 0 0 0 0 0 6 35
134 STKIP Muhammadiyah Blora 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 7
135 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 0 8 0 0 0 0 0 0 0 13 21
136 Sekolah Tinggi Teknik Pati 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7 13
137 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 1 16 3 0 0 0 0 0 0 6 26
138 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 2 18 4 2 0 0 0 0 0 15 41
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 10
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 0 7 2 0 0 0 0 0 0 3 12
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 1 8 1 0 0 0 0 0 0 20 30
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 0 14 6 0 0 0 0 0 0 12 32
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 0 15 0 1 0 0 0 0 0 9 25
144 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 3 25 8 2 0 1 0 0 0 3 42
145 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 0 10 5 0 0 0 0 0 0 8 23
146 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 0 4 5 0 0 0 0 0 0 19 28
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 0 9 2 1 0 0 0 0 0 7 19
148 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 0 9 2 1 0 0 0 0 0 10 22
149 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 15
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 15
151 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 0 7 1 0 0 0 0 0 0 7 15
152 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5
153 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 1 7 0 2 1 0 0 0 0 5 16
154 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
155 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 0 6 2 3 1 0 0 0 0 14 26
156 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 1 3 2 0 0 0 0 0 0 4 10
157 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 11
158 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 0 6 0 2 0 0 0 0 0 4 12
159 Akademi Teknik Tirta Wiyata 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4 11
160 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 1 2 1 0 0 0 0 0 0 6 10
161 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 0 5 1 0 0 0 0 0 0 8 14
162 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 13
163 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 1 6 0 0 0 0 0 0 0 16 23
164 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6
165 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 0 7 0 0 0 0 0 0 0 13 20
166 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 9
167 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 10
168 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7
169 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 6
170 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 7
171 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 8
172 Akademi Kebidanan KH Putra 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 8
173 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 6
174 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 11
175 Akademi Teknik PIKA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7
176 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
177 Akademi Keperawatan Primaya 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 6
178 Akademi Inovasi Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
179 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 0 5 2 0 0 0 0 0 0 8 15
180 Politeknik Pratama Mulia 5 16 3 7 4 1 0 0 0 1 37
181 Politeknik Muhammadiyah Magelang 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 15
182 Politeknik Sawunggalih Aji 0 8 5 2 0 0 0 0 0 14 29
183 Politeknik Harapan Bersama 1 52 31 30 0 0 0 0 0 11 125
184 Politeknik Indonusa Surakarta 4 24 8 14 0 0 0 0 0 22 72
185 Politeknik Purbaya 1 2 0 0 0 0 0 0 0 11 14
186 Politeknik Manufaktur Ceper 0 10 1 1 0 0 0 0 0 4 16
187 Politeknik Stibisnis 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 20
188 Politeknik Banjarnegara 0 8 4 6 0 0 1 0 0 1 20
189 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 2 10 6 0 0 0 0 0 0 5 23
190 Politeknik ATMI 2 11 6 0 0 0 0 0 0 76 95
191 Politeknik Baja Tegal 0 8 0 0 0 0 0 0 0 13 21
192 Politeknik Mitra Karya Mandiri 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 18
193 Politeknik Santo Paulus Surakarta 0 8 1 0 0 0 0 0 0 12 21
194 Politeknik Bina Trada Semarang 1 7 0 0 0 0 0 0 0 9 17
195 Politeknik Balekambang Jepara 0 11 0 0 0 0 0 0 0 9 20
196 Politeknik Katolik Mangunwijaya 1 4 3 7 0 0 0 0 0 7 22
197 Politeknik Bumi Akpelni 1 15 12 2 0 0 0 0 0 13 43
198 Politeknik Yakpermas Banyumas 3 4 0 0 0 0 0 0 0 8 15
199 Politeknik Kudus 1 9 0 0 0 0 0 0 0 13 23
200 Politeknik Akbara 0 11 2 0 0 0 0 0 0 6 19
201 Politeknik Rukun Abdi Luhur 0 13 0 0 0 0 0 0 0 3 16
202 Politeknik Insan Husada Surakarta 1 5 4 2 0 0 0 0 0 10 22
203 Politeknik Bhakti Semesta 0 8 0 0 1 0 0 0 0 9 18
204 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 1 10 10 1 0 0 0 0 0 7 29
205 Politeknik Damara 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 18
206 Politeknik Gusdurian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 15
207 Politeknik Nest 0 2 1 0 0 0 0 0 0 17 20
208 Politeknik Madyathika 0 3 1 0 0 0 0 0 0 22 26
209 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
210 Politeknik Pancasakti Global 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 15
211 Politeknik Assalaam Surakarta 0 10 1 0 0 0 0 0 0 11 22
212 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
213 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
214 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

Last Update 2025-06-23 01:00:46