Data Akreditasi Perguruan Tinggi Peringkat "B"

No. Kode PTS Nama PTS Nomor SK Tanggal
Terbit
Tanggal
Kadaluarsa
1 061006 Universitas Slamet Riyadi 282/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020 26 Mei 2020 24 Mei 2025
2 061009 Universitas Muria Kudus 576/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2020 11 Agustus 2020 8 Agustus 2025
3 061014 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 57/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2024 30 Januari 2024 5 Desember 2028
4 061015 Universitas Islam Batik 81/SK/BAN-PT/Akred-PPJ/PT/II/2021 13 Februari 2021 13 Februari 2026
5 061016 Universitas Veteran Bangun Nusantara 394/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VI/2020 28 Juni 2020 28 Juni 2025
6 061018 Universitas Widya Dharma 1090/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 22 Desember 2021 28 Desember 2026
7 061021 Universitas Pandanaran 812/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2023 24 Oktober 2023 8 November 2027
8 061025 Universitas Muhammadiyah Purworejo 13/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/I/2022 11 Januari 2022 20 Januari 2027
9 061027 Universitas Wahid Hasyim 101/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023 14 Februari 2023 14 Februari 2028
10 061029 Universitas Stikubank 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021 5 Agustus 2021 5 Agustus 2026
11 061036 Universitas Muhadi Setiabudi 1015/SK/BAN-PT/Ak.S/PT/XI/2023 28 November 2023 28 November 2025
12 061047 Universitas Duta Bangsa Surakarta 698/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2023 3 Oktober 2023 5 September 2028
13 061048 Universitas Harapan Bangsa 1577/SK/BAN-PT/Ak.S/PT/X/2022 10 Mei 2022 10 Mei 2027
14 061049 Universitas Ivet 2/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2024 28 Desember 2023 28 Desember 2028
15 061052 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 364/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IV/2024 11 April 2024 10 April 2029
16 061054 Universitas Amikom Purwokerto 1672/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022 13 Oktober 2022 11 Oktober 2027
17 061068 Universitas Dharma AUB Surakarta 319/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/IV/2023 25 Oktober 2022 25 Oktober 2027
18 062007 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 196/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 7 Maret 2024 6 Maret 2029
19 062014 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 256/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 27 Maret 2024 28 Maret 2029
20 063004 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 233/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2022 31 Mei 2022 10 Mei 2027
21 063010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 1965/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2022 8 November 2022 8 November 2027
22 063011 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 1030/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 28 November 2023 13 Desember 2028
23 063013 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah 695/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2023 16 Oktober 2023 16 Oktober 2028
24 063028 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 196/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2022 10 Mei 2022 24 Mei 2027
25 063032 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 500/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII/2022 6 September 2022 6 September 2027
26 063056 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 164/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2023 21 Maret 2023 21 Maret 2028
27 063075 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 163/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2023 16 Agustus 2023 16 Agustus 2027
28 063079 STIKES Telogorejo Semarang 890/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 22 November 2023 22 November 2028
29 063081 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 26/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2024 15 April 2024 14 Maret 2028
30 063096 STIKES Mitra Husada Karanganyar 13/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/I/2021 30 Desember 2020 30 Desember 2025
31 063104 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 1100/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 21 Desember 2023 20 Desember 2028
32 063119 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 886/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 7 November 2023 22 November 2028
33 064018 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 1703/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022 18 Oktober 2022 1 November 2027
34 064066 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 202/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2022 17 Mei 2022 17 Mei 2027
35 065012 Politeknik Harapan Bersama 1099/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 21 Desember 2023 20 Desember 2028
36 065031 Politeknik Katolik Mangunwijaya 410/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IV/2024 11 April 2024 10 April 2029
37 065033 Politeknik Bumi Akpelni 697/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2023 11 April 2023 11 April 2028
38 065041 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 1029/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 28 November 2023 13 Desember 2028