Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13111 | Ilmu Gizi | S-2 | Aktif | 0825/LAM-PTKes/Akr/Mag/X/2024 | Baik Sekali | Detail |
2 | 11103 | Ilmu Laboratorium Klinis | S-2 | Aktif | 1035/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2024 | Unggul | Detail |
3 | 14101 | Keperawatan | S-2 | Aktif | 1041/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2024 | Unggul | Detail |
4 | 13101 | Kesehatan Masyarakat | S-2 | Aktif | 0880/LAM-PTKes/Akr/Mag/X/2024 | Baik Sekali | Detail |
5 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 5210/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2023 | Baik | Detail |
6 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 2007/DE/A.5/AR.10/II/2025 | Unggul | Detail |
7 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 258/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2024 | Baik | Detail |
8 | 13211 | Ilmu Gizi | S-1 | Aktif | 0082/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2025 | Unggul | Detail |
9 | 54241 | Ilmu Kelautan | S-1 | Aktif | 7130/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2024 | Baik | Detail |
10 | 89201 | Ilmu Keolahragaan | S-1 | Aktif | 272/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2024 | Baik | Detail |
11 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 1143/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2024 | Unggul | Detail |
12 | 57304 | Informatika | S-1 | Aktif | 2311/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 | Baik | Detail |
13 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0733/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2024 | Unggul | Detail |
14 | 11201 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0903/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2024 | Unggul | Detail |
15 | 12201 | Kedokteran Gigi | S-1 | Aktif | 0167/Lam_PTKes/Akr/Sar/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
16 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 1361/SKU/K/12.2023 | Unggul | Detail |
17 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2094/DE/A.5/AR.10/III/2025 | Unggul | Detail |
18 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 2099/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 | Unggul | Detail |
19 | 84204 | Pendidikan Kimia | S-1 | Aktif | 2110/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 | Unggul | Detail |
20 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 72/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2025 | Unggul | Detail |
21 | 20207 | Rekayasa Elektro | S-1 | Aktif | 6642/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024 | B | Detail |
22 | 22701 | Rekayasa Sipil | S-1 | Aktif | 0015/SK/LAM Teknik/PB.AS/XII/2022 | Baik | Detail |
23 | 49202 | Sains Data | S-1 | Aktif | 047/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
24 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 10009/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | Baik Sekali | Detail |
25 | 49201 | Statistika | S-1 | Aktif | 2899/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | Baik Sekali | Detail |
26 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 10120/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | Baik Sekali | Detail |
27 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 008/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/I/2024 | Baik | Detail |
28 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 7003/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2024 | Unggul | Detail |
29 | 13352 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | 0829/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2024 | Unggul | Detail |
30 | 13411 | Gizi | D-3 | Aktif | 0301/LAP-PTKes/Akr/Dip/V/2024 | Unggul | Detail |
31 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0120/LAM-PTkes/Akr/Dip/III/2024 | Unggul | Detail |
32 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0613/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2024 | Unggul | Detail |
33 | 13450 | Teknologi Laboratorium Medis | D-3 | Aktif | 0868/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2023 | Unggul | Detail |
34 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0734/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2024 | Unggul | Detail |
35 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 179/SK/LAMDIK/Ak/P/II/2025 | Baik Sekali | Detail |
36 | 14905 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 1144/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2024 | Unggul | Detail |
37 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0904/LAP-PTKes/Akr/Pro/XI/2024 | Unggul | Detail |
38 | 12901 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | Aktif | 0168/Lam_PTKes/Akr/Pro/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
39 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 1364/SKU/K/12.2023 | Unggul | Detail |
40 | 84102 | Pendidikan Matematika | S-2 | Tutup | Detail | ||
41 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Tutup | C | Detail | |
42 | 79402 | Bahasa Inggris | D-3 | Tutup | Detail | ||
43 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Tutup | Detail | ||
44 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Berubah Nomenklatur | 2183/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
45 | 13353 | Analis Kesehatan | D-4 | Berubah Nomenklatur | 1368/SKU/K/12.2023 | Unggul | Detail |
46 | 13453 | Analis Kesehatan | D-3 | Berubah Nomenklatur | 0868/LAM-PTKES/AKR/DIP/XI/2023 | Unggul | Detail |
Last Update
Last Update 2025-04-20 01:00:59
Last Update 2025-04-20 01:01:03
Last Update 2025-04-20 01:01:06
Last Update 2025-04-20 01:01:07
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 49 | 94281 | Detail |
Data Bangunan | 25 | 7423 | Detail |
Data Ruang | 405 | 19118 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 335 | 41 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka