Status Kepegawaian Dosen LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi Dosen Tetap PNS DPK Tanpa Status Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 456 3 0 459
2 Universitas Islam Sultan Agung 528 10 0 538
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 201 5 0 206
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 178 4 0 182
5 Universitas Slamet Riyadi 168 7 0 175
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 104 6 0 110
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 761 24 0 785
8 Universitas Muria Kudus 234 10 0 244
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 109 7 0 116
10 Universitas Pekalongan 149 4 0 153
11 Universitas Katolik Soegijapranata 244 3 0 247
12 Universitas Pancasakti Tegal 170 7 0 177
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 70 1 0 71
14 Universitas Islam Batik 65 3 0 68
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 148 11 0 159
16 Universitas Semarang 365 8 0 373
17 Universitas Widya Dharma 94 16 0 110
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 452 15 0 467
19 Universitas Pandanaran 58 0 0 58
20 Universitas Setia Budi 107 3 0 110
21 Universitas Surakarta 104 5 0 109
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 119 8 0 127
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 335 6 0 341
24 Universitas Wahid Hasyim 234 7 0 241
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 59 2 0 61
26 Universitas Stikubank 107 2 0 109
27 Universitas Sains Alqur an 208 0 0 208
28 Universitas Dian Nuswantoro 400 1 0 401
29 Universitas Sultan Fatah 60 0 0 60
30 Universitas Sahid Surakarta 62 2 0 64
31 Universitas Aki 58 0 0 58
32 Universitas Boyolali 46 1 0 47
33 Universitas Muhadi Setiabudi 94 0 0 94
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 147 4 0 151
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 313 26 0 339
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 77 0 0 77
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 106 0 0 106
38 Universitas Peradaban 102 0 0 102
39 Universitas Selamat Sri 126 0 0 126
40 Universitas Ngudi Waluyo 165 1 0 166
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 149 0 0 149
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 49 0 0 49
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 234 0 0 234
44 Universitas Harapan Bangsa 121 0 0 121
45 Universitas Ivet 144 8 0 152
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 177 2 0 179
47 Universitas Perwira Purbalingga 36 0 0 36
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 123 2 0 125
49 Universitas An Nuur 60 0 0 60
50 Universitas Amikom Purwokerto 117 0 0 117
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 119 0 0 119
52 Universitas Maritim AMNI 69 1 0 70
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 71 1 0 72
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 177 1 0 178
55 Universitas Widya Husada Semarang 74 1 0 75
56 Universitas Putra Bangsa 65 0 0 65
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 96 0 0 96
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 90 0 0 90
59 Universitas Bhamada Slawi 89 0 0 89
60 Universitas Karya Husada Semarang 61 0 0 61
61 Universitas Al Hikmah Jepara 37 0 0 37
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 97 0 0 97
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 57 0 0 57
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 86 0 0 86
65 Universitas YPPI Rembang 36 1 0 37
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 85 1 0 86
67 Universitas Pignatelli Triputra 54 2 0 56
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 40 1 0 41
69 Universitas Safin Pati 108 1 0 109
70 Universitas Sragen 31 0 0 31
71 Universitas Sugeng Hartono 40 0 0 40
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 57 0 0 57
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 54 0 0 54
74 Universitas Bima Sakapenta 45 0 0 45
75 Universitas Tiga Serangkai 73 3 0 76
76 Universitas BPD 38 3 0 41
77 Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta 74 0 0 74
78 Universitas Telogorejo Semarang 88 0 0 88
79 Universitas Harkat Negeri 151 1 0 152
80 Universitas Komputama 18 0 0 18
81 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 49 1 0 50
82 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 20 0 0 20
83 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 40 0 0 40
84 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 44 2 0 46
85 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 21 0 0 21
86 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 25 2 0 27
87 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 28 0 0 28
88 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 15 0 0 15
89 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 62 0 0 62
90 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 28 0 0 28
91 Institut Karya Mulia Bangsa 44 0 0 44
92 Institut Widya Pratama 47 2 0 49
93 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 8 0 0 8
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 11 0 0 11
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 18 1 0 19
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 12 1 0 13
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 14 2 0 16
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 16 1 0 17
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 29 1 0 30
100 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 8 1 0 9
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 32 1 0 33
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 13 0 0 13
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 5 0 0 5
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 10 0 0 10
105 STMIK Widya Utama 29 0 0 29
106 STMIK Bina Patria 20 1 0 21
107 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 26 2 0 28
108 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 64 0 0 64
109 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 40 0 0 40
110 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 15 0 0 15
111 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 12 1 0 13
112 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 55 1 0 56
113 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 10 1 0 11
114 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 18 3 0 21
115 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 16 0 0 16
116 STMIK Himsya 13 0 0 13
117 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 29 2 0 31
118 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 26 0 0 26
119 STMIK AKI Pati 16 0 0 16
120 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 16 0 0 16
121 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 38 0 0 38
122 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 19 1 0 20
123 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 16 0 0 16
124 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 39 0 0 39
125 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 29 0 0 29
126 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 24 2 0 26
127 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 24 0 0 24
128 STKIP Darussalam Cilacap 22 0 0 22
129 STIKES Mitra Husada Karanganyar 50 0 0 50
130 STKIP Majenang 25 0 0 25
131 STIKES Estu Utomo 30 1 0 31
132 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 52 0 0 52
133 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 24 0 0 24
134 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 13 0 0 13
135 STT Minyak dan Gas Cilacap 17 0 0 17
136 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 33 0 0 33
137 STKIP Muhammadiyah Blora 7 0 0 7
138 Sekolah Tinggi Teknik Pati 12 0 0 12
139 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 26 0 0 26
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 44 0 0 44
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 7 0 0 7
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 12 0 0 12
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 28 0 0 28
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 35 0 0 35
145 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 23 0 0 23
146 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 37 3 0 40
147 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 20 0 0 20
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 24 0 0 24
149 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 14 0 0 14
150 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 21 1 0 22
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 15 0 0 15
152 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 20 0 0 20
153 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 15 0 0 15
154 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 6 0 0 6
155 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 15 0 0 15
156 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 3 0 0 3
157 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 26 0 0 26
158 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 10 0 0 10
159 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 11 0 0 11
160 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 11 0 0 11
161 Akademi Teknik Tirta Wiyata 9 0 0 9
162 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 8 0 0 8
163 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 13 0 0 13
164 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 12 0 0 12
165 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 20 0 0 20
166 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 6 0 0 6
167 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 20 0 0 20
168 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 9 0 0 9
169 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 7 0 0 7
170 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 6 0 0 6
171 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 7 0 0 7
172 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 9 0 0 9
173 Akademi Kebidanan KH Putra 8 0 0 8
174 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 6 0 0 6
175 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 12 0 0 12
176 Akademi Teknik PIKA 6 0 0 6
177 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 7 0 0 7
178 Akademi Keperawatan Primaya 5 0 0 5
179 Akademi Inovasi Indonesia 8 0 0 8
180 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 11 0 0 11
181 Akademi Kesehatan dr. Soedjono 9 0 0 9
182 Politeknik Pratama Mulia 32 3 0 35
183 Politeknik Sawunggalih Aji 27 0 0 27
184 Politeknik Indonusa Surakarta 70 0 0 70
185 Politeknik Purbaya 15 0 0 15
186 Politeknik Manufaktur Ceper 15 1 0 16
187 Politeknik Stibisnis 21 0 0 21
188 Politeknik Banjarnegara 18 1 0 19
189 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 19 1 0 20
190 Politeknik ATMI 48 0 0 48
191 Politeknik Baja Tegal 19 0 0 19
192 Politeknik Mitra Karya Mandiri 18 0 0 18
193 Politeknik Bina Trada Semarang 15 0 0 15
194 Politeknik Balekambang Jepara 20 0 0 20
195 Politeknik Katolik Mangunwijaya 22 1 0 23
196 Politeknik Bumi Akpelni 39 2 0 41
197 Politeknik Yakpermas Banyumas 15 0 0 15
198 Politeknik Kudus 20 0 0 20
199 Politeknik Akbara 20 0 0 20
200 Politeknik Rukun Abdi Luhur 16 0 0 16
201 Politeknik Insan Husada Surakarta 16 0 0 16
202 Politeknik Bhakti Semesta 12 0 0 12
203 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 29 0 0 29
204 Politeknik Damara 17 0 0 17
205 Politeknik Gusdurian 15 0 0 15
206 Politeknik Nest 20 0 0 20
207 Politeknik Madyathika 26 0 0 26
208 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 16 0 0 16
209 Politeknik Pancasakti Global 15 0 0 15
210 Politeknik Assalaam Surakarta 22 0 0 22
211 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 1 0 0 1
212 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 5 0 0 5
213 Akademi Komunitas Al-Kahfi 9 0 0 9

Last Update