Jabatan Fungsional Akademik Dosen LLDIKTI Wilayah VI

Ekspor Data


No. Nama Perguruan Tinggi Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Profesor Tanpa Jabatan Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 118 214 68 28 94 522
2 Universitas Islam Sultan Agung 115 258 66 33 138 610
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 38 91 40 16 38 223
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 38 99 23 2 18 180
5 Universitas Slamet Riyadi 39 57 22 7 39 164
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 30 53 15 0 18 116
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 201 301 148 48 126 824
8 Universitas Muria Kudus 62 124 31 4 41 262
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 21 69 10 6 14 120
10 Universitas Pekalongan 34 93 15 3 14 159
11 Universitas Katolik Soegijapranata 57 86 57 13 58 271
12 Universitas Pancasakti Tegal 29 117 24 2 15 187
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 19 30 6 1 15 71
14 Universitas Islam Batik 23 26 7 0 15 71
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 37 78 24 4 25 168
16 Universitas Semarang 106 153 33 9 96 397
17 Universitas Widya Dharma 24 56 14 2 7 103
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 97 227 55 14 81 474
19 Universitas Pandanaran 15 17 0 0 38 70
20 Universitas Setia Budi 32 55 6 1 23 117
21 Universitas Surakarta 48 36 6 0 27 117
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 38 68 14 3 10 133
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 119 121 28 3 138 409
24 Universitas Wahid Hasyim 45 127 14 6 66 258
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 23 13 1 2 30 69
26 Universitas Stikubank 8 65 34 2 3 112
27 Universitas Sains Alqur an 63 67 5 1 77 213
28 Universitas Dian Nuswantoro 75 227 48 14 67 431
29 Universitas Sultan Fatah 16 3 1 0 39 59
30 Universitas Sahid Surakarta 17 32 1 0 13 63
31 Universitas Aki 14 14 3 1 28 60
32 Universitas Boyolali 22 14 2 0 10 48
33 Universitas Muhadi Setiabudi 37 35 4 2 19 97
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 34 105 11 1 6 157
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 50 202 51 5 34 342
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 33 14 0 0 24 71
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 36 20 1 0 47 104
38 Universitas Peradaban 43 32 1 0 24 100
39 Universitas Selamat Sri 48 25 0 0 36 109
40 Universitas Ngudi Waluyo 54 81 3 0 33 171
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 51 27 2 0 62 142
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 22 8 1 0 20 51
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 55 67 4 1 63 190
44 Universitas Harapan Bangsa 45 54 2 0 23 124
45 Universitas Ivet 59 44 13 0 37 153
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 64 45 0 0 85 194
47 Universitas Perwira Purbalingga 18 6 0 0 14 38
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 47 56 0 0 27 130
49 Universitas An Nuur 25 23 0 0 17 65
50 Universitas Amikom Purwokerto 39 40 7 1 9 96
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 41 41 2 0 50 134
52 Universitas Maritim AMNI 18 18 4 0 37 77
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 27 31 3 0 20 81
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 56 67 4 0 75 202
55 Universitas Widya Husada Semarang 29 30 4 1 13 77
56 Universitas Putra Bangsa 20 34 4 0 10 68
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 32 39 0 0 23 94
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 33 34 0 0 19 86
59 Universitas Bhamada Slawi 33 29 2 0 32 96
60 Universitas Karya Husada Semarang 20 19 2 0 35 76
61 Universitas Al Hikmah Jepara 6 1 0 0 32 39
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 25 25 2 0 46 98
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 19 4 0 0 42 65
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 28 39 9 2 15 93
65 Universitas YPPI Rembang 12 12 0 0 15 39
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 19 5 2 0 55 81
67 Universitas Pignatelli Triputra 19 11 4 0 18 52
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 7 13 5 0 17 42
69 Universitas Safin Pati 25 5 3 0 80 113
70 Universitas Sragen 5 4 0 0 27 36
71 Universitas Sugeng Hartono 17 3 0 0 17 37
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 15 7 1 0 33 56
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 8 0 0 0 35 43
74 Universitas Bima Sakapenta 0 0 0 0 32 32
75 Universitas Tiga Serangkai 9 22 4 0 14 49
76 Universitas BPD 4 20 4 1 1 30
77 Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta 18 26 2 0 32 78
78 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 22 6 0 0 23 51
79 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 12 4 1 0 3 20
80 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 15 3 2 0 32 52
81 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 6 21 5 0 15 47
82 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 7 0 0 0 14 21
83 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 9 4 0 0 11 24
84 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 7 2 0 0 17 26
85 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 5 0 0 0 13 18
86 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 17 34 1 0 10 62
87 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 7 5 0 0 17 29
88 Institut Karya Mulia Bangsa 7 5 0 0 32 44
89 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 5 2 0 0 2 9
90 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 1 9 0 0 1 11
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 4 8 2 0 6 20
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 6 7 0 0 0 13
93 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 5 7 2 0 4 18
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 2 6 3 0 6 17
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 2 11 5 0 16 34
96 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 0 4 1 0 8 13
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 13 22 2 0 10 47
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 6 3 0 0 4 13
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 3 3 0 0 3 9
100 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 4 3 0 0 2 9
101 STMIK Widya Utama 5 7 0 0 13 25
102 STMIK Bina Patria 8 12 1 0 1 22
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 4 8 5 0 10 27
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 22 20 4 0 21 67
105 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 13 11 2 1 14 41
106 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 5 7 0 0 3 15
107 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 2 8 1 0 4 15
108 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 19 29 3 0 9 60
109 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 2 3 3 0 3 11
110 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 8 11 0 1 6 26
111 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 5 0 0 0 9 14
112 STMIK Himsya 7 2 1 0 3 13
113 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 9 12 3 0 7 31
114 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 6 2 0 0 17 25
115 STMIK AKI Pati 4 2 0 0 10 16
116 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 5 6 0 0 8 19
117 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 14 11 1 0 10 36
118 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer YMI 2 5 0 0 10 17
119 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 6 4 0 0 12 22
120 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 6 3 0 0 7 16
121 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 13 7 0 0 21 41
122 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 9 4 1 0 14 28
123 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 8 13 0 0 5 26
124 STIKES Telogorejo Semarang 17 29 1 0 35 82
125 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 11 10 0 0 3 24
126 STKIP Darussalam Cilacap 3 2 0 0 16 21
127 STIKES Mitra Husada Karanganyar 11 27 0 0 11 49
128 STKIP Majenang 9 2 0 0 15 26
129 STIKES Estu Utomo 15 12 0 0 5 32
130 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 24 20 0 0 9 53
131 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 7 3 0 0 15 25
132 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 7 0 0 0 6 13
133 STT Minyak dan Gas Cilacap 8 0 0 0 9 17
134 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 10 17 2 0 6 35
135 STKIP Muhammadiyah Blora 3 1 0 0 3 7
136 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 8 0 0 0 13 21
137 Sekolah Tinggi Teknik Pati 5 1 0 0 7 13
138 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 11 10 0 0 5 26
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 15 12 0 0 14 41
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 0 1 0 0 9 10
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 6 3 0 0 3 12
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 7 3 0 0 20 30
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 9 11 0 0 12 32
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 8 8 0 0 9 25
145 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 21 15 3 0 3 42
146 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 5 9 1 0 8 23
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 1 8 0 0 19 28
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 5 7 0 0 7 19
149 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 9 2 1 0 10 22
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 6 1 0 0 8 15
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 3 4 0 0 8 15
152 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 8 1 0 0 6 15
153 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 2 2 1 0 0 5
154 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 4 6 0 0 6 16
155 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0 0 0 0 3 3
156 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 6 5 1 0 14 26
157 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 5 2 0 0 3 10
158 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 5 0 0 0 6 11
159 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 6 2 0 0 4 12
160 Akademi Teknik Tirta Wiyata 8 0 0 0 3 11
161 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 4 2 0 0 4 10
162 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 5 1 0 0 8 14
163 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 2 3 0 0 8 13
164 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 6 1 1 0 15 23
165 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 1 1 0 0 4 6
166 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 7 0 0 0 13 20
167 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 2 2 0 0 5 9
168 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 3 2 0 0 5 10
169 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 0 4 3 0 0 7
170 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 1 0 0 0 5 6
171 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 2 5 0 0 0 7
172 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 3 1 0 0 4 8
173 Akademi Kebidanan KH Putra 2 1 0 0 5 8
174 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 4 0 0 0 2 6
175 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 3 4 0 0 4 11
176 Akademi Teknik PIKA 1 0 0 0 6 7
177 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 0 0 0 0 5 5
178 Akademi Keperawatan Primaya 1 1 0 0 4 6
179 Akademi Inovasi Indonesia 0 0 0 0 7 7
180 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 6 2 0 0 7 15
181 Politeknik Pratama Mulia 20 11 5 0 1 37
182 Politeknik Muhammadiyah Magelang 4 1 0 0 10 15
183 Politeknik Sawunggalih Aji 8 8 0 0 13 29
184 Politeknik Harapan Bersama 38 74 3 0 10 125
185 Politeknik Indonusa Surakarta 23 30 0 0 19 72
186 Politeknik Purbaya 3 0 0 0 11 14
187 Politeknik Manufaktur Ceper 7 5 0 0 4 16
188 Politeknik Stibisnis 10 1 0 0 9 20
189 Politeknik Banjarnegara 5 13 1 0 1 20
190 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 11 8 0 0 4 23
191 Politeknik ATMI 13 7 0 0 75 95
192 Politeknik Baja Tegal 8 0 0 0 13 21
193 Politeknik Mitra Karya Mandiri 6 0 0 0 12 18
194 Politeknik Santo Paulus Surakarta 3 6 0 0 12 21
195 Politeknik Bina Trada Semarang 4 4 0 0 9 17
196 Politeknik Balekambang Jepara 10 2 0 0 8 20
197 Politeknik Katolik Mangunwijaya 5 11 0 0 6 22
198 Politeknik Bumi Akpelni 15 16 0 0 12 43
199 Politeknik Yakpermas Banyumas 7 1 0 0 7 15
200 Politeknik Kudus 10 1 0 0 12 23
201 Politeknik Akbara 11 2 0 0 6 19
202 Politeknik Rukun Abdi Luhur 13 0 0 0 3 16
203 Politeknik Insan Husada Surakarta 4 8 0 0 10 22
204 Politeknik Bhakti Semesta 9 0 1 0 8 18
205 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 5 17 0 0 7 29
206 Politeknik Damara 1 0 0 0 17 18
207 Politeknik Gusdurian 1 0 0 0 14 15
208 Politeknik Nest 5 1 0 0 14 20
209 Politeknik Madyathika 4 1 0 0 21 26
210 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 1 0 0 0 15 16
211 Politeknik Pancasakti Global 4 1 0 0 10 15
212 Politeknik Assalaam Surakarta 11 1 0 0 10 22
213 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 0 0 0 0 1 1
214 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 0 0 0 0 5 5
215 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0 0 0 0 10 10

Last Update 2025-06-23 01:00:37