Rekapitulasi Akreditasi Program Studi (APS)

 

Jenjang Akreditasi Total
A B C Unggul Baik Sekali Baik Sementara Belum Akreditasi
S-3 0 4 0 7 3 9 0 3 26
S-2 1 24 1 38 33 27 5 19 148
S-1 11 180 10 160 265 349 9 92 1065
D-4 0 11 4 5 8 57 1 18 98
D-3 9 58 16 24 101 82 1 31 320
D-2 0 0 0 0 0 8 0 0 8
D-1 0 1 0 0 0 0 0 3 4
Profesi 3 10 0 17 32 33 1 16 110
Jumlah 24 288 31 251 442 565 17 182 1779

Last Update 2025-06-23 01:00:37