Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | Detail | ||
2 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | Detail | ||
3 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | Detail | ||
4 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D-3 | Aktif | Detail | ||
5 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka