Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90331 | Desain Mode | D-4 | Aktif | 1326/SK.BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
2 | 94405 | Desain Busana | D-3 | Aktif | 1326/SK.BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
3 | 94406 | Seni Kuliner | D-3 | Aktif | 1324/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
4 | 94408 | Tata Rias | D-3 | Aktif | 6944/SK/BAN-PT/Ak/D3/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
5 | 94406x | Tata Boga | D-3 | Berubah Nomenklatur | 1324/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
6 | 94405 | Tata Busana | D-3 | Berubah Nomenklatur | 1326/SK.BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2025-07-16 01:00:58
Last Update 2025-07-16 01:01:03
Last Update 2025-07-16 01:01:06
Last Update 2025-07-16 01:01:06
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 1 | 12311 | Detail |
Data Bangunan | 6 | 1668 | Detail |
Data Ruang | 35 | 1601 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 285 | 38 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka