Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0473/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2024 | Baik Sekali | Detail |
2 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0722/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2024 | Baik Sekali | Detail |
3 | 13462 | Rekam Medik dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0457/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
4 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | 0397/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2025-07-16 01:00:58
Last Update 2025-07-16 01:01:03
Last Update 2025-07-16 01:01:06
Last Update 2025-07-16 01:01:06
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 4 | 9670 | Detail |
Data Bangunan | 4 | 2457 | Detail |
Data Ruang | 54 | 2605 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 802 | 33 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka