Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74108 | Hukum | S-2 | Aktif | Detail | ||
| 2 | 61113 | Manajemen dan Kewirausahaan | S-2 | Aktif | Detail | ||
| 3 | 70134 | Manajemen Pendidikan Islam | S-2 | Aktif | 738/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2023 | Unggul | Detail |
| 4 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | Detail | ||
| 5 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 4935/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 6 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 1210/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | Unggul | Detail |
| 7 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0547/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 | B | Detail |
| 8 | 74234 | Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) | S-1 | Aktif | 4263/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | Unggul | Detail |
| 9 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 6386/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 | Unggul | Detail |
| 10 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0452/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 7828/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2020 | Baik | Detail |
| 12 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 577/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 13 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 171/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Unggul | Detail |
| 14 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 3696/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 15 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 1147/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | Unggul | Detail |
| 16 | 86232 | PGMI | S-1 | Aktif | 1772/SK/LAMDIK/Ak-BDG/S/X/2024 | Unggul | Detail |
| 17 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 8068/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 18 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0220/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 19 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 1256/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 | B | Detail |
| 20 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0768/SK/LAM Teknik/AS/Xll/2024 | Baik | Detail |
| 21 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 008/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/IV/2021 | B | Detail |
| 22 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 1051/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 23 | 21403 | Mesin Otomotif | D-3 | Aktif | 006/SK/LAM Teknik/VD3/IV/2023 | Unggul | Detail |
| 24 | 55401 | Teknologi Informasi | D-3 | Aktif | 174/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 25 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 320/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/XI/2024 | Baik | Detail |
| 26 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0453/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 27 | 60202 | Mu'amalat (Syari'ah) | S-1 | Berubah Nomenklatur | 5804/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/VIII/2022 | A | Detail |
| 28 | 55401x | Teknik Informatika | D-3 | Berubah Nomenklatur | 01/SK/DE/LAM-INFOKOM/PS-BN/IV/2022 | A | Detail |
Last Update
Last Update 2025-11-17 01:00:45
Last Update 2025-11-17 01:00:49
Last Update 2025-11-17 01:00:53
Last Update 2025-11-17 01:00:53
