Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | LAM-PTKes 0950/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
2 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | 1084/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
3 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0014/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2025 | Baik Sekali | Detail |
4 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0108/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
5 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0510/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 | Baik Sekali | Detail |
6 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0127/LAM-PTKes/AKR.PB/Pro/V/2024 | Baik | Detail |
7 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0015/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2025 | Baik Sekali | Detail |
8 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0109/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
9 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | 0173/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2025-07-16 01:00:58
Last Update 2025-07-16 01:01:03
Last Update 2025-07-16 01:01:06
Last Update 2025-07-16 01:01:06
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 3 | 8000 | Detail |
Data Bangunan | 2 | 10811 | Detail |
Data Ruang | 29 | 1152 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka