Jenjang Pendidikan Dosen PTS LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi S3 S2 S1 D4 D3 Profesi Sp-1 Sp-2 Tanpa Jenjang Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 185 342 4 0 0 2 5 1 7 546
2 Universitas Islam Sultan Agung 177 315 1 0 0 0 55 1 3 552
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 76 167 1 0 0 0 0 0 0 244
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 26 152 0 0 0 0 0 0 0 178
5 Universitas Slamet Riyadi 44 119 0 0 0 0 0 0 3 166
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 24 89 5 0 0 0 0 0 0 118
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 251 521 0 0 0 1 24 1 2 800
8 Universitas Muria Kudus 55 200 0 0 0 0 0 0 2 257
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 19 101 0 0 0 0 0 0 0 120
10 Universitas Pekalongan 24 136 0 0 0 0 0 0 1 161
11 Universitas Katolik Soegijapranata 86 172 0 0 0 0 9 0 2 269
12 Universitas Pancasakti Tegal 40 152 0 0 0 0 0 0 0 192
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 20 45 0 0 0 0 0 0 0 65
14 Universitas Islam Batik 16 57 0 0 0 0 0 0 0 73
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 29 127 0 0 0 0 0 0 0 156
16 Universitas Semarang 70 347 0 0 0 0 0 0 0 417
17 Universitas Widya Dharma 17 98 0 0 0 0 0 0 1 116
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 111 318 1 0 0 1 21 0 5 457
19 Universitas Pandanaran 2 58 3 0 0 0 0 0 11 75
20 Universitas Setia Budi 32 80 0 0 0 0 0 0 0 112
21 Universitas Surakarta 19 109 2 0 0 0 0 0 6 136
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 35 98 0 0 0 0 0 0 0 133
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 76 258 1 0 0 0 39 0 13 387
24 Universitas Wahid Hasyim 60 172 0 0 0 1 18 0 7 258
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 11 72 3 0 0 0 0 0 4 90
26 Universitas Stikubank 38 98 0 0 0 0 0 0 0 136
27 Universitas Sains Alqur an 29 179 3 0 0 0 0 0 11 222
28 Universitas Dian Nuswantoro 91 321 0 0 0 0 4 0 1 417
29 Universitas Sultan Fatah 3 57 13 0 0 0 0 0 2 75
30 Universitas Sahid Surakarta 4 61 0 0 0 0 0 0 0 65
31 Universitas Aki 3 55 5 0 0 0 0 0 1 64
32 Universitas Boyolali 3 48 15 0 0 0 0 0 26 92
33 Universitas Muhadi Setiabudi 9 111 1 0 0 0 0 0 1 122
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 26 136 0 0 0 0 0 0 0 162
35 Universitas PGRI Semarang 112 232 0 0 0 0 0 0 0 344
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 5 94 0 0 0 0 0 0 0 99
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 3 106 1 0 0 0 0 0 2 112
38 Universitas Peradaban 4 105 0 0 0 0 0 0 7 116
39 Universitas Selamat Sri 3 148 0 0 0 0 0 0 4 155
40 Universitas Ngudi Waluyo 12 151 0 0 0 0 1 0 0 164
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 4 98 0 0 0 0 0 0 2 104
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 2 45 0 0 0 0 0 0 0 47
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 6 159 0 0 0 1 0 0 2 168
44 Universitas Harapan Bangsa 9 114 0 0 0 0 1 0 0 124
45 Universitas Ivet 13 155 0 0 0 0 0 0 0 168
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 6 178 1 1 0 0 0 0 4 190
47 Universitas Perwira Purbalingga 2 35 0 0 0 0 0 0 0 37
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 5 122 3 0 0 0 0 0 0 130
49 Universitas An Nuur 1 59 4 0 0 0 0 0 1 65
50 Universitas Amikom Purwokerto 10 102 3 0 0 0 0 0 0 115
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 1 134 3 0 0 1 1 0 0 140
52 Universitas Maritim AMNI 6 68 5 0 0 0 0 0 3 82
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 2 79 0 0 0 0 0 0 0 81
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 12 168 0 0 0 0 0 0 2 182
55 Universitas Widya Husada Semarang 4 67 1 0 0 0 0 0 0 72
56 Universitas Putra Bangsa 6 62 0 0 0 0 0 0 0 68
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 5 90 10 0 0 0 0 0 2 107
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 2 80 0 0 0 0 0 0 0 82
59 Universitas Bhamada Slawi 6 78 0 1 0 0 0 0 1 86
60 Universitas Karya Husada Semarang 6 77 0 0 0 0 0 0 0 83
61 Universitas Al Hikmah Jepara 2 5 1 0 1 0 0 0 1 10
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 1 66 2 0 0 0 0 0 2 71
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 2 56 1 0 0 0 0 0 5 64
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 16 83 5 0 0 0 0 0 2 106
65 Universitas YPPI Rembang 3 40 0 0 0 0 0 0 0 43
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 2 60 6 0 0 0 1 0 2 71
67 Universitas Pignatelli Triputra 3 42 0 0 0 0 0 0 3 48
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 3 44 7 0 0 0 0 0 1 55
69 Universitas Safin Pati 4 78 2 1 0 0 0 0 5 90
70 Institut Teknologi Telkom Purwokerto 9 190 0 0 0 0 0 0 1 200
71 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 0 46 0 0 0 0 0 0 4 50
72 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta 4 58 0 0 0 0 4 0 3 69
73 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 3 18 0 0 0 0 0 0 1 22
74 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 4 29 0 0 0 0 0 0 4 37
75 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 6 36 0 0 0 0 0 0 1 43
76 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
77 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 1 21 1 0 0 0 0 0 0 23
78 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 0 22 1 0 0 0 0 0 3 26
79 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono 2 20 0 0 0 0 0 0 0 22
80 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
81 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 3 60 9 0 0 0 0 0 4 76
82 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
83 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 0 11 1 0 0 0 0 0 0 12
84 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 1 10 0 0 0 0 0 0 0 11
85 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 3 26 0 0 0 0 0 0 0 29
86 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
87 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 2 17 0 0 0 0 0 0 1 20
88 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 2 17 0 0 0 0 0 0 2 21
89 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 7 25 2 0 0 0 0 0 0 34
90 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 2 10 0 0 0 0 0 0 0 12
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 17 41 2 0 0 0 0 0 1 61
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 3 14 0 0 0 0 0 0 0 17
93 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah 9 22 0 0 0 0 0 0 0 31
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 0 8 0 0 0 0 0 0 1 9
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 2 10 0 0 0 0 0 0 0 12
96 STMIK Widya Utama 0 20 1 0 0 0 0 0 0 21
97 STMIK Bina Patria 1 27 6 0 0 0 0 0 0 34
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 3 20 1 0 0 0 0 0 3 27
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 11 60 0 0 0 0 0 0 7 78
100 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 5 33 0 0 0 0 0 0 1 39
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 1 10 2 0 0 0 0 0 2 15
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 1 12 0 0 0 0 0 0 0 13
103 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 12 48 0 0 2 0 0 0 1 63
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 2 8 2 0 0 0 0 0 1 13
105 STMIK Sinar Nusantara 2 35 1 0 0 0 0 0 1 39
106 STMIK Widya Pratama 1 57 0 0 0 0 0 0 10 68
107 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 1 25 1 0 0 0 0 0 0 27
108 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 0 13 4 0 0 0 0 0 0 17
109 STMIK Himsya 0 13 0 0 0 0 0 0 3 16
110 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 3 28 0 0 0 0 0 0 0 31
111 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 0 25 6 0 0 0 0 0 0 31
112 STMIK AKI Pati 0 14 1 0 0 0 0 0 1 16
113 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 2 18 2 0 0 0 0 0 0 22
114 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 0 34 2 0 0 0 0 0 10 46
115 STMIK YMI Tegal 0 10 1 0 0 0 0 0 0 11
116 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 0 21 3 0 0 0 0 0 0 24
117 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 0 15 2 0 0 0 0 0 1 18
118 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
119 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 1 28 0 0 0 0 0 0 1 30
120 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 2 26 0 0 0 0 0 0 0 28
121 STIKES Telogorejo Semarang 3 64 0 0 0 0 2 0 0 69
122 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 1 27 0 0 0 0 0 0 1 29
123 STKIP Darussalam Cilacap 0 19 0 0 0 0 0 0 1 20
124 STIKES Mitra Husada Karanganyar 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47
125 STKIP Majenang 2 25 0 0 0 0 0 0 0 27
126 STIKES Estu Utomo 1 26 0 3 0 0 0 0 0 30
127 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 2 47 1 0 0 0 0 0 0 50
128 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 3 19 0 0 0 0 0 0 0 22
129 STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes 0 16 0 0 0 0 0 0 1 17
130 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 0 15 0 0 0 0 0 0 1 16
131 STT Minyak dan Gas Cilacap 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
132 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 2 33 0 1 0 0 0 0 0 36
133 STKIP Muhammadiyah Blora 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
134 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
135 Sekolah Tinggi Teknik Pati 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
136 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 0 25 0 0 0 0 0 0 1 26
137 STIKES Muhammadiyah Tegal 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
138 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 2 29 0 0 0 0 0 0 0 31
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 1 7 0 0 0 0 0 0 0 8
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 0 15 0 0 0 0 0 0 2 17
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Wilasa 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 1 24 0 0 0 0 0 0 0 25
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 1 18 4 1 0 0 0 0 3 27
145 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 3 47 2 0 0 0 0 0 0 52
146 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 0 12 0 0 0 0 0 0 1 13
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo 0 15 0 0 0 0 1 0 0 16
149 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
150 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 1 18 0 0 0 0 0 0 5 24
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap 0 11 0 0 0 0 0 0 1 12
152 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 0 12 0 0 0 0 0 0 2 14
153 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
154 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
155 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 0 20 2 0 0 0 0 0 0 22
156 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
157 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 1 19 3 0 0 0 0 0 5 28
158 AMIK PGRI Kebumen 1 11 0 0 0 0 0 0 0 12
159 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 0 11 0 0 0 0 0 0 3 14
160 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 0 14 3 0 0 0 0 0 0 17
161 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 1 8 0 0 0 0 0 0 0 9
162 Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta 0 5 5 0 0 0 0 0 0 10
163 Akademi Teknik Tirta Wiyata 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
164 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
165 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 0 10 3 0 0 0 0 0 0 13
166 Akademi Keperawatan Yappi Sragen 1 8 2 0 0 1 0 0 1 13
167 Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana 0 4 4 0 0 0 0 0 2 10
168 Akademi Keperawatan Al-Hikmah 2 Brebes 0 12 1 0 0 0 0 0 0 13
169 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 0 19 1 0 0 0 0 0 0 20
170 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
171 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 0 12 6 0 0 0 0 0 3 21
172 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 1 10 0 0 0 0 0 0 0 11
173 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 0 8 2 0 0 0 0 0 0 10
174 Akademi Kebidanan Yappi Sragen 0 7 0 3 0 0 0 0 0 10
175 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
176 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
177 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
178 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
179 Akademi Kebidanan KH Putra 0 5 1 0 0 0 0 0 1 7
180 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
181 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 0 15 0 0 0 0 0 0 2 17
182 Akademi Kesehatan Asih Husada 0 8 1 1 0 0 0 0 1 11
183 AKBID Wira Husada Nusantara 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4
184 Akademi Teknik PIKA 0 4 1 0 0 0 0 0 2 7
185 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
186 Akademi Keperawatan Primaya 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
187 Akademi Inovasi Indonesia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
188 Politeknik Pratama Mulia 0 39 2 0 0 0 0 0 0 41
189 Politeknik Muhammadiyah Magelang 0 17 1 0 0 0 0 0 0 18
190 Politeknik Sawunggalih Aji 1 29 0 0 0 0 0 0 0 30
191 Politeknik Harapan Bersama 4 120 0 0 0 0 0 0 1 125
192 Politeknik Indonusa Surakarta 5 62 0 0 0 0 0 0 0 67
193 Politeknik Purbaya 1 13 2 0 0 0 0 0 0 16
194 Politeknik Manufaktur Ceper 1 18 0 0 0 0 0 0 0 19
195 Politeknik Stibisnis 1 23 0 0 0 0 0 0 1 25
196 Politeknik Banjarnegara 0 22 0 1 0 0 0 0 0 23
197 Politeknik Muhammadiyah Tegal 0 31 4 1 0 0 0 0 0 36
198 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 0 26 3 0 0 0 0 0 0 29
199 Politeknik ATMI 1 32 18 0 15 0 0 0 4 70
200 Politeknik Baja Tegal 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
201 Politeknik Mitra Karya Mandiri 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
202 Politeknik Santo Paulus Surakarta 0 22 1 0 0 0 0 0 0 23
203 Politeknik Bina Trada Semarang 0 16 0 0 0 0 2 0 0 18
204 Politeknik Balekambang Jepara 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
205 Politeknik Katolik Mangunwijaya 3 21 2 0 0 1 0 0 0 27
206 Politeknik Bumi Akpelni 0 42 4 0 1 0 0 0 2 49
207 Politeknik Yakpermas Banyumas 0 24 0 0 0 0 0 0 1 25
208 Politeknik Kudus 1 13 0 1 0 0 0 0 0 15
209 Politeknik Akbara 1 23 0 0 0 0 0 0 0 24
210 Politeknik Rukun Abdi Luhur 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
211 Politeknik Harapan Bangsa Surakarta 1 15 2 0 0 0 0 0 1 19
212 Politeknik Insan Husada Surakarta 1 19 0 0 0 0 1 0 0 21
213 Politeknik Bhakti Semesta 1 15 0 0 0 0 0 0 1 17
214 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 1 28 0 0 0 0 0 0 0 29
215 Politeknik Damara 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
216 Politeknik Gusdurian 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
217 Politeknik Nest 0 14 0 0 0 0 0 0 1 15
218 Politeknik Madyathika 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
219 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 0 2 0 0 0 0 0 0 11 13
220 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 0 4 0 0 0 0 0 0 3 7
221 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
222 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Last Update 2024-03-29 00:00:28