Data Ruangan Perguruan Tinggi STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal

No Posisi Ruang Kode Ruang Nama Ruang Peruntukan Luas Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Gedung 1 R.1 Ruang Ketua 24
2 Gedung 1 R2 Ruang Pimpinan dan Kaprodi 72
3 Gedung 1 R3 Ruang BAUK 24
4 Gedung 1 R4 Ruang Perpustakaan 30
5 Gedung 1 R5 Ruang Lab. Komputer 72 A
6 Gedung 1 R6 Ruang UKM 24
7 Gedung 1 R7 Ruang Dosen 72
8 Gedung 1 R8 Ruang Rapat 48
9 Gedung 1 R9 Lab. Micro Teaching 48
10 Gedung 1 R10 Auditorium 160 A
11 Gedung 2 PI.1 Ruang Kuliah 72 A
12 Gedung 2 PI.2 Ruang Kuliah 72 A
13 Gedung 2 PI.3 Ruang Kuliah 72 A
14 Gedung 2 PE.1 Ruang Kuliah 72 A
15 Gedung 2 BK.3 Ruang Kuliah 72 A
16 Gedung 1 L.BK Lab. BK Ruang Lab. BK 72 A 2018
17 Gedung 1 BK.1 Ruang Kuliah Ruang Kelas BK 72
18 Gedung 1 BK.2 Ruang Kuliah Ruang Kelas BK 72
19 Gedung 1 BK.4 Ruang Kuliah Ruang Kelas BK 72 A
20 Gedung 1 PE.2 Ruang Kuliah Ruang Kelas PE 72